【本格的】マッサマンカレーの材料
- ココナッツミルク500ml
- マッサマンカレーペースト100g
- 鶏むね肉300g
- じゃがいも300g
- タマリンドソース10g
- パームシュガー60g
- ピーナッツバター15g
【本格的】マッサマンカレーのカロリーと栄養素
材料 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
ココナッツミルク500g | 850kcal | 10g | 85g | 11.5g | 0.5g |
カレーペースト100g | 165kcal | 6.0g | 22g | 24.3g | 14.3g |
鶏むね肉300g | 315kcal | 69g | 2.4g | 0g | 0.3g |
じゃが芋300g | 228kcal | 4.8g | 0.3g | 52.8g | 0g |
タマリンドソース10g | 13kcal | 0.1g | 0.07g | 2.87g | 0.17g |
パームシュガー60g | 218kcal | 0.2g | 0.48g | 53.34g | 0.06g |
ピーナッツバター15g | 96kcal | 3.9g | 7.65g | 2.7g | 0.18g |
合計 | 1885kcal | 94g | 117.9g | 147.51g | 15.51g |
【PR】