| 料理 | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| 卵かけご飯100g | 245 | 10.3 | 5.9 | 39.8 |
| アトランティックサーモン50g | 109 | 10 | 8.3 | 0 |
| アーモンド5g | 31 | 1 | 2.6 | 1.1 |
| 鶏むね肉480g | 504 | 111.8 | 9.1 | 0.5 |
| 卵かけご飯100g | 245 | 10.3 | 5.9 | 39.8 |
| 納豆ご飯100g | 254 | 10.3 | 4.9 | 43.6 |
| もやし100g | 15 | 1.8 | 0.1 | 2.4 |
| 玉ねぎ100g | 33 | 1 | 0.1 | 8.4 |
| にんじん50g | 16 | 0.4 | 0.1 | 4.4 |
| いんげん50g | 12 | 0.9 | 0.1 | 2.6 |
| まいたけ50g | 11 | 1 | 0.3 | 2.2 |
| トマト80g | 16 | 0.6 | 0.1 | 3.8 |
| ブロッコリー80g | 30 | 4.3 | 0.5 | 5.3 |
| 合計 | 1521 | 163.7 | 37 | 153.9 g |
PFC比率:P 37.3% / F 19% / C 35%
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓