| 料理 | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| 卵かけご飯150g | 329 | 10.3 | 4.9 | 43.6 |
| アトランティックサーモン50g | 109 | 10 | 8.3 | 0 |
| アーモンド15g | 91 | 2.9 | 7.8 | 3.1 |
| 鶏むね肉480g | 504 | 111.8 | 9.1 | 0.5 |
| 卵かけご飯150g | 329 | 10.8 | 6.1 | 59.7 |
| 納豆ご飯100g | 254 | 10.3 | 4.9 | 43.6 |
| もやし100g | 15 | 1.8 | 0.1 | 2.4 |
| 玉ねぎ100g | 33 | 1 | 0.1 | 8.4 |
| にんじん50g | 16 | 0.4 | 0.1 | 4.4 |
| いんげん50g | 12 | 0.9 | 0.1 | 2.6 |
| まいたけ50g | 11 | 1 | 0.3 | 2.2 |
| トマト80g | 16 | 0.6 | 0.1 | 3.8 |
| ブロッコリー80g | 30 | 4.3 | 0.5 | 5.3 |
| 合計 | 1749 | 166 | 42.4 | 179.6 |
P 37.6% / F 21.6% / C 40.7%
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓