せとちよ料理帖

体重100キロ・超肥満体女が脂肪肝と糖尿病予備軍を治した食事

50代100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(01月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/01 77.3㎏ 39.6% 13.5Lv. 1486kcal 22.1% 70歳 35.8% 29.8
01/02 78.2㎏ 39.3% 14.0Lv. 1502kcal 22.4% 70歳 35.9% 30.2
01/03 79.0㎏ 39.3% 14.0Lv. 1515kcal 22.5% 70歳 36.1% 30.5
01/04 78.1㎏ 39.2% 13.5Lv. 1502kcal 22.5% 70歳 35.8% 30.1
01/05 78.0㎏ 39.1% 13.5Lv. 1501kcal 22.5% 69歳 35.7% 30.1
01/06 --㎏ % Lv. kcal % %  
01/07 77.5㎏ 39.1% 13.5Lv. 1493kcal 22.5% 69歳 35.5% 29.9
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
01/08 77.7㎏ 39.5% 13.5Lv. 1494kcal 22.3% 70歳 35.8% 30.0
01/09 77.7㎏ 39.6% 13.5Lv. 1493kcal 22.2% 70歳 35.9% 30.0
01/10 77.2㎏ 39.4% 13.5Lv. 1486kcal 22.3% 69歳 35.6% 29.8
01/11 76.8㎏ 39.7% 13.0Lv. 1478kcal 22.0% 69歳 35.6% 29.6
01/12 77.1㎏ 39.8% 13.5Lv. 1482kcal 22.0% 70歳 35.8% 29.7
01/13 77.5㎏ 38.5% 13.5Lv. 1497kcal 22.9% 69歳 35.3% 29.9
01/14 77.7㎏ 39.3% 13.5Lv. 1495kcal 22.4% 69歳 35.7% 30.0
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/15 78.0㎏ 40.7% 13.5Lv. 1489kcal 21.5% 71歳 36.5% 30.1
06/16 76.9㎏ 40.1% 13.5Lv. 1477kcal 21.8% 70歳 35.9% 29.7
06/17 77.3㎏ 39.7% 13.0Lv. 1486kcal 22.1% 70歳 35.8% 29.8
06/18 77.6㎏ 39.9% 13.5Lv. 1488kcal 22.0% 70歳 36.0% 29.9
06/19 77.6㎏ 39.7% 13.5Lv. 1490kcal 22.1% 70歳 35.9% 29.9
06/20 78.0㎏ 39.3% 13.5Lv. 1500kcal 22.4% 70歳 35.8% 30.1
06/21 77.5㎏ 39.7% Lv. kcal % %  
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/22 77.8㎏ 39.9% 13.5Lv. 1492kcal 22.0% 70歳 36.0% 30.0
06/23 77.7㎏ 39.8% 13.5Lv. 1491kcal 22.1% 70歳 36.0% 30.0
06/24 78.3㎏ 39.0% 13.5Lv. 1506kcal 22.6% 69歳 35.7% 30.2
06/25 % Lv. kcal % %  
06/26 % Lv. kcal % %  
06/27 % Lv. kcal %  
06/28 % Lv. kcal %  
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/29 % Lv. kcal % %  
06/30 % Lv. kcal % %  
06/31 % Lv. kcal % %  

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
01/01 22.1% 19.5% 15.3% 35.6%
01/02 22.4% 19.6% 15.4% 35.9%
01/03 22.5% 19.5% 15.4% 36.1%
01/04 22.5% 19.7% 15.5% 36.0%
01/05 22.5% 19.8% 15.5% 36.1%
01/06 --% % % %
01/07 22.5% 19.8% 15.6% 36.1%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/08 22.3% 19.6% 15.4% 35.8%
06/09 22.2% 19.4% 15.3% 35.7%
06/10 22.3% 19.6% 15.4% 35.6%
06/11 22.0% 19.4% 15.3% 35.5%
06/12 22.0% 19.4% 15.2% 35.3%
06/13 22.9% 20.3% 15.8% 36.5%
06/14 22.4% 19.7% 15.5% 36.1%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/15 21.5% 18.6% 14.8% 34.9%
06/16 21.8% 19.2% 15.1% 35.0%
06/17 22.1% 19.4% 15.3% 35.6%
06/18 22.0% 19.2% 15.2% 35.3%
06/19 22.1% 19.4% 15.3% 35.6%
06/20 22.4% 19.7% 15.4% 36.0%
06/21 % % % %
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/22 22.0% 19.2% 15.1% 35.4%
06/23 22.1% 19.3% 15.2% 35.4%
06/24 22.6% 19.8% 15.5% 36.4%
06/25 % % % %
06/26 % % % %
06/27 % % % %
06/28 % % % %
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/29 % % % %
06/30 % % % %
06/31 % % % %

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/01 35.6% 52.2% 31.9% 47.7%
01/02 35.9% 51.5% 31.9% 47.2%
01/03 36.1% 51.4% 32.0% 47.2%
01/04 35.8% 51.3% 31.8% 46.9%
01/05 35.7% 51.2% 31.7% 46.8%
01/06 --% % % %
01/07 35.5% 51.2% 31.6% 46.7%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/08 35.8% 51.8% 31.9% 47.4%
01/09 35.9% 52.1% 32.0% 47.6%
01/10 35.6% 51.8% 31.7% 47.3%
01/11 35.6% 52.3% 31.9% 47.7%
01/12 35.8% 52.4% 32.0% 47.9%
01/13 35.3% 50.3% 31.2% 45.8%
01/14 35.7% 51.5% 31.8% 47.1%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
01/15 36.5% 18.6% 14.8% 34.9%
01/16 35.9% 52.9% 32.1% 48.4%
01/17 35.8% 52.2% 31.9% 47.7%
01/18 36.0% 52.6% 32.2% 48.2%
01/19 35.9% 52.2% 32.0% 47.8%
01/20 35.8% 51.4% 31.8% 47.0%
01/21 % % % %
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/22 36.0% 52.6% 32.2% 48.2%
06/23 36.0% 52.5% 32.1% 48.0%
06/24 35.7% 51.0% 31.7% 46.6%
06/25 % % % %
06/26 % % % %
06/27 % % % %
06/28 % % % %
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/29 % % % %
06/30 % % % %
06/31 % % % %

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ

【PR】