体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/01 | 92.7㎏ | 42.7% | 21.5Lv. | 1696kcal | 21.3% | 74歳 | 41.7% | 36.2 |
06/02 | 92.5㎏ | 43.1% | 22.0Lv. | 1689kcal | 21.0% | 74歳 | 42.1% | 36.1 |
06/03 | 92.9㎏ | 43.1% | 22.0Lv. | 1695kcal | 21.1% | 75歳 | 42.1% | 36.3 |
06/04 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/05 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/06 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/07 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/08 | 93.9㎏ | 43.5% | 22.5Lv. | 1706kcal | 20.8% | 75歳 | 42.5% | 36.7 |
06/09 | 93.5㎏ | 42.6% | 22.0Lv. | 1710kcal | 21.5% | 74歳 | 41.6% | 36.5 |
06/10 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/11 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/12 | 94.6㎏ | 42.9% | 23.0Lv. | 1723kcal | 21.4% | 75歳 | 41.9% | 37.0 |
06/13 | 94.0㎏ | 42.9% | 22.5Lv. | 1713kcal | 21.3% | 75歳 | 41.9% | 36.7 |
06/14 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/15 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/16 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/17 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/18 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/19 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/20 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/21 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/22 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/23 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/24 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/25 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/26 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/27 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/28 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/29 | 95.5㎏ | 44.2% | 23.5Lv. | 1723kcal | 20.4% | 76歳 | 43.2% | 37.3 |
06/30 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/31 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/01 | 21.3% | 15.1% | 13.6% | 35.5% |
06/02 | 21.0% | 14.9% | 13.5% | 35.1% |
06/03 | 21.1% | 14.8% | 13.5% | 35.2% |
06/04 | % | % | % | % |
06/05 | % | % | % | % |
06/06 | % | % | % | % |
06/07 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/08 | 20.8% | 14.3% | 13.3% | 34.8% |
06/09 | 21.5% | 15.2% | 13.7% | 35.8% |
06/10 | 21.3% | 14.8% | 13.5% | 35.5% |
06/11 | % | % | % | % |
06/12 | 21.4% | 14.8% | 13.5% | 35.6% |
06/13 | % | % | % | % |
06/14 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | % | % | % | % |
06/16 | % | % | % | % |
06/17 | % | % | % | % |
06/18 | % | % | % | % |
06/19 | % | % | % | % |
06/20 | % | % | % | % |
06/21 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | % | % | % | % |
06/23 | % | % | % | % |
06/24 | % | % | % | % |
06/25 | % | % | % | % |
06/26 | % | % | % | % |
06/27 | % | % | % | % |
06/28 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/29 | 20.4% | 13.4% | 12.9% | 34.5% |
06/30 | % | % | % | % |
06/31 | % | % | % | % |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/01 | 41.7% | 56.0% | 37.1% | 54.7% |
06/02 | 42.1% | 56.7% | 37.3% | 55.5% |
06/03 | 42.1% | 56.7% | 37.3% | 55.5% |
06/04 | 41.6% | 55.5% | 37.1% | 54.3% |
06/05 | % | % | % | % |
06/06 | % | % | % | % |
06/07 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/08 | 42.5% | 57.5% | 37.8% | 56.6% |
06/09 | % | % | % | % |
06/10 | % | % | % | % |
06/11 | % | % | % | % |
06/12 | 41.9% | 56.1% | 37.6% | 55.1% |
06/13 | 41.9% | 56.2% | 37.4% | 55.1% |
06/14 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | % | % | % | % |
06/16 | % | % | % | % |
06/17 | % | % | % | % |
06/18 | % | % | % | % |
06/19 | % | % | % | % |
06/20 | % | % | % | % |
06/21 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | % | % | % | % |
06/23 | % | % | % | % |
06/24 | % | % | % | % |
06/25 | % | % | % | % |
06/26 | % | % | % | % |
06/27 | % | % | % | % |
06/28 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/29 | 43.2% | 58.8% | 38.6% | 58.4% |
06/30 | % | % | % | % |
06/31 | % | % | % | % |
【PR】