体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
09/01 | 92.1㎏ | 42.3% | 21.5Lv. | 1690kcal | 21.5% | 74歳 | 41.3% | 36.0 |
09/02 | 91.9㎏ | 42.4% | 21.5Lv. | 1686kcal | 21.5% | 74歳 | 41.4% | 35.9 |
09/03 | 91.9㎏ | 42.5% | 21.0Lv. | 1686kcal | 21.4% | 74歳 | 41.5% | 35.9 |
09/04 | 91.6㎏ | 42.3% | 21.0Lv. | 1683kcal | 21.5% | 74歳 | 41.3% | 35.8 |
09/05 | 92.3㎏ | 42.1% | 21.0Lv. | 1696kcal | 21.0% | 74歳 | 41.1% | 36.1 |
09/06 | 91.2㎏ | 42.0% | 20.5Lv. | 1679kcal | 21.7% | 73歳 | 41.0% | 35.6 |
09/07 | 91.5㎏ | 42.5% | 20.5Lv. | 1680kcal | 21.4% | 74歳 | 41.5% | 35.7 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
09/08 | 91.5㎏ | 42.4% | 21.0Lv. | 1680kcal | 21.4% | 74歳 | 41.4% | 35.7 |
09/09 | 91.6㎏ | 42.7% | 21.0Lv. | 1679kcal | 21.2% | 74歳 | 41.6% | 35.8 |
09/10 | 91.5㎏ | 43.0% | 21.0Lv. | 1675kcal | 21.0% | 74歳 | 41.7% | 35.7 |
09/11 | 91.1㎏ | 43.0% | 21.0Lv. | 1668kcal | 21.0% | 74歳 | 41.6% | 35.6 |
09/12 | 90.7㎏ | 42.9% | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
09/13 | 90.8㎏ | 43.2% | 20.5Lv. | 1662kcal | 20.8% | 74歳 | 41.6% | 35.5 |
09/14 | 90.7㎏ | 43.4% | 20.5Lv. | 1659kcal | 20.7% | 74歳 | 41.7% | 35.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
09/15 | 91.1㎏ | 41.8% | 20.5Lv. | 1681kcal | 21.9% | 73歳 | 40.8% | 35.6 |
09/16 | 92.1㎏ | 42.0% | 21.0Lv. | 1694kcal | 21.9% | 73歳 | 41.0% | 36.0 |
09/17 | 91.4㎏ | 41.9% | 21.0Lv. | 1684kcal | 21.8% | 73歳 | 40.9% | 35.7 |
09/18 | 91.3㎏ | 41.6% | 20.5Lv. | 1686kcal | 22.2% | 73歳 | 40.6% | 35.7 |
09/19 | 91.4㎏ | 41.4% | 20.5Lv. | 1689kcal | 22.3% | 73歳 | 40.4% | 35.7 |
09/20 | 91.0㎏ | 41.6% | 20.5Lv. | 1681kcal | 22.1% | 73歳 | 40.6% | 35.5 |
09/21 | 90.4㎏ | 42.2% | 20.5Lv. | 1665kcal | 21.5% | 73歳 | 41.0% | 35.3 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
09/22 | 90.4㎏ | 42.8% | 20.5Lv. | 1660kcal | 21.1% | 74歳 | 41.3% | 35.3 |
09/23 | 90.5㎏ | 42.7% | 20.0Lv. | 1662kcal | 21.1% | 74歳 | 41.3% | 35.4 |
09/24 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
09/25 | 93.0㎏ | 40.8% | 21.0Lv. | 1721kcal | 23.1% | 73歳 | 39.8% | 36.3 |
09/26 | 92.8㎏ | 41.4% | 21.5Lv. | 1711kcal | 22.5% | 73歳 | 40.4% | 36.3 |
09/27 | 91.4㎏ | 41.9% | 21.0Lv. | 1684kcal | 21.9% | 73歳 | 40.9% | 35.7 |
09/28 | 90.8㎏ | 42.6% | 20.5Lv. | 1667kcal | 21.2% | 74歳 | 41.4% | 35.5 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
09/29 | 90.1㎏ | 42.3% | 20.5Lv. | 1660kcal | 21.4% | 73歳 | 41.0% | 35.2 |
09/30 | 90.1㎏ | 42.4% | 20.0Lv. | 1659kcal | 21.4% | 73歳 | 41.0% | 35.2 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/01 | 21.5% | 15.5% | 13.8% | 35.7% |
09/02 | 21.5% | 15.5% | 13.9% | 35.6% |
09/03 | 21.4% | 15.5% | 13.8% | 35.6% |
09/04 | 21.5% | 15.6% | 13.9% | 35.8% |
09/05 | 21.8% | 15.8% | 14.0% | 36.2% |
09/06 | 21.7% | 15.9% | 14.0% | 35.9% |
09/07 | 21.4% | 15.5% | 13.8% | 35.8% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/08 | 21.4% | 15.6% | 13.8% | 35.6% |
09/09 | 21.2% | 15.3% | 13.7% | 35.4% |
09/10 | 21.0% | 15.0% | 13.6% | 35.0% |
09/11 | 21.0% | 15.1% | 13.5% | 35.0% |
09/12 | % | % | % | % |
09/13 | 20.8% | 15.0% | 13.5% | 34.9% |
09/14 | 20.7% | 14.8% | 13.5% | 34.7% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/15 | 21.9% | 16.2% | 14.1% | 36.2% |
09/16 | 21.9% | 15.9% | 14.0% | 36.2% |
09/17 | 21.8% | 16.0% | 14.1% | 36.1% |
09/18 | 22.2% | 16.5% | 14.3% | 36.5% |
09/19 | 22.3% | 16.6% | 14.3% | 36.6% |
09/20 | 22.1% | 16.4% | 14.2% | 36.3% |
09/21 | 21.5% | 15.9% | 14.0% | 35.5% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/22 | 21.1% | 15.4% | 13.7% | 35.1% |
09/23 | 21.1% | 15.4% | 13.7% | 35.2% |
09/24 | % | % | % | % |
09/25 | 23.1% | 17.2% | 14.6% | 37.8% |
09/26 | 22.5% | 16.5% | 14.3% | 36.9% |
09/27 | 21.9% | 16.1% | 14.0% | 36.1% |
09/28 | 21.2% | 15.4% | 13.8% | 35.2% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/29 | 21.4% | 15.9% | 14.0% | 35.4% |
09/30 | 21.4% | 15.8% | 13.9% | 35.6% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/01 | 41.3% | 55.3% | 36.7% | 53.8% |
09/02 | 41.4% | 55.5% | 36.7% | 54.0% |
09/03 | 41.5% | 55.6% | 36.8% | 54.2% |
09/04 | 41.3% | 55.3% | 36.6% | 53.8% |
09/05 | 41.1% | 54.7% | 36.6% | 53.2% |
09/06 | 41.0% | 54.8% | 36.3% | 53.1% |
09/07 | 41.5% | 55.6% | 36.7% | 54.1% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/08 | 41.4% | 55.5% | 36.6% | 54.0% |
09/09 | 41.6% | 56.2% | 36.9% | 54.8% |
09/10 | 41.7% | 56.7% | 37.0% | 55.4% |
09/11 | 41.6% | 56.8% | 37.0% | 55.4% |
09/12 | % | % | % | % |
09/13 | 41.6% | 57.2% | 37.0% | 55.8% |
09/14 | 41.7% | 57.6% | 37.1% | 56.3% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/15 | 40.8% | 54.3% | 36.1% | 52.5% |
09/16 | 41.0% | 54.5% | 36.4% | 52.9% |
09/17 | 40.9% | 54.6% | 36.3% | 52.9% |
09/18 | 40.6% | 53.8% | 36.0% | 52.0% |
09/19 | 40.4% | 53.5% | 35.9% | 51.7% |
09/20 | 40.6% | 54.0% | 36.0% | 52.1% |
09/21 | 41.0% | 55.3% | 36.3% | 53.6% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/22 | 41.3% | 56.5% | 36.7% | 54.9% |
09/23 | 41.3% | 56.3% | 36.7% | 54.8% |
09/24 | % | % | % | % |
09/25 | 39.8% | 51.9% | 35.8% | 50.0% |
09/26 | 40.4% | 53.3% | 36.2% | 51.6% |
09/27 | 40.9% | 54.5% | 36.3% | 52.8% |
09/28 | 41.4% | 56.1% | 36.7% | 54.5% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
09/29 | 41.0% | 55.5% | 36.3% | 53.7% |
09/30 | 41.0% | 55.7% | 36.3% | 53.9% |
【PR】