せとちよ料理帖

体重100キロ・超肥満体女が脂肪肝と糖尿病予備軍を治した食事

50代100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(12月)

 

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/01 64.8㎏ 33.6% 7.5Lv. 1331kcal 24.6% 59歳 29.4% 25.3
12/02 64.4㎏ 33.9% 7.5Lv. 1323kcal 24.4% 59歳 29.5% 25.2
12/03 64.5㎏ 33.6% 7.5Lv. 1326kcal 24.5% 59歳 29.4% 25.2
12/04 64.0㎏ 33.0% 7.5Lv. 1322kcal 24.9% 58歳 28.9% 25.0
12/05 --㎏ % Lv. kcal % %  
12/06 64.4㎏ 32.8% 7.5Lv. 1329kcal 25.0% 58歳 29.0% 25.2
12/07 65.4㎏ 32.7% 8.0Lv. 1346kcal 25.3% 58歳 29.2% 25.5
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/08 64.3㎏ 33.3% 7.5Lv. 1325kcal 24.7% 58歳 29.2% 25.1
12/09 64.3㎏ 32.7% 7.5Lv. 1329kcal 25.1% 58歳 28.9% 25.1
12/10 63.9㎏ 34.0% 7.5Lv. 1314kcal 24.2% 59歳 29.4% 25.0
12/11 63.9㎏ 33.7% 7.5Lv. 1316kcal 24.4% 58歳 29.3% 25.0
12/12 64.2㎏ 34.2% 8.0Lv. 1318kcal 24.1% 59歳 29.6% 25.1
12/13 64.8㎏ 33.5% 8.0Lv. 1332kcal 24.7% 59歳 29.4% 25.3
12/14 64.6㎏ 34.5% 8.0Lv. 1322kcal 24.0% 59歳 29.9% 25.2
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/15 65.5㎏ 33.1% 8.0Lv. 1345kcal 25.0% 59歳 29.4% 25.6
12/16 65.2㎏ 33.7% 8.0Lv. 1337kcal 24.6% 59歳 29.6% 25.5
12/17 63.5㎏ 34.7% 7.5Lv. 1304kcal 23.8% 59歳 29.7% 24.8
12/18 64.1㎏ 35.2% 7.5Lv. 1310kcal 23.5% 59歳 30.1% 25.0
12/19 63.6㎏ 34.7% 7.5Lv. 1305kcal 23.8% 59歳 29.7% 24.8
12/20 63.2㎏ 33.9% 7.5Lv. 1304kcal 24.2% 58歳 29.1% 24.7
12/21 64.1㎏ 34.1% 7.5Lv. 1317kcal 24.2% 59歳 29.5% 25.0
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/22 63.8㎏ 32.8% 7.5Lv. 1320kcal 24.9% 58歳 28.8% 42.9
12/23 62.5㎏ 33.9% 7.0Lv. 1293kcal 24.1% 58歳 28.9% 24.4
12/24 64.7㎏ 33.0% 7.5Lv. 1333kcal 25.0% 58歳 29.1% 25.3
12/25 65.0㎏ 33.2% 7.5Lv. 1337kcal 24.9% 59歳 29.3% 25.4
12/26 67.6㎏ 32.9% 8.5Lv. 1381kcal 25.6% 60歳 29.9% 26.4
12/27 66.0㎏ 33.8% 8.0Lv. 1349kcal 24.6% 60歳 29.9% 25.8
12/28 --㎏ % Lv. kcal % %  
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
12/29 --㎏  % Lv. kcal % %  
12/30 65.9㎏ 34.5% 8.5Lv. 1343kcal 24.2% 61歳 30.2% 25.7
12/31 66.1㎏ 33.5% 8.0Lv. 1352kcal 24.8% 60歳 29.8% 25.8

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/01 24.6% 25.1% 18.2% 38.0%
12/02 24.4% 24.9% 18.0% 37.5%
12/03 24.5% 25.1% 18.2% 37.8%
12/04 24.9% 25.5% 18.5% 38.2%
12/05 --% % % %
12/06 25.0% 25.6% 18.5% 38.5%
12/07 25.3% 25.7% 18.6% 38.7%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/08 24.7% 25.3% 18.3% 37.8%
12/09 25.1% 25.8% 18.6% 38.6%
12/10 24.2% 24.8% 17.9% 37.1%
12/11 24.4% 25.0% 18.1% 37.4%
12/12 24.1% 24.7% 17.9% 37.0%
12/13 24.7% 25.1% 18.2% 37.9%
12/14 24.0% 24.4% 17.7% 36.9%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/15 25.0% 25.4% 18.4% 38.5%
12/16 24.6% 25.0% 18.2% 37.9%
12/17 23.8% 24.4% 17.7% 36.4%
12/18 23.5% 24.0% 17.4% 36.3%
12/19 23.8% 24.3% 17.7% 36.6%
12/20 24.2% 25.0% 18.1% 37.0%
12/21 24.2% 24.7% 17.9% 37.3%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/22 24.9% 25.7% 18.5% 38.2%
12/23 24.1% 25.0% 18.0%  36.7%
12/24 25.0% 25.6% 18.5% 38.6%
12/25 24.9% 25.4% 18.4% 38.2%
12/26 25.6% 25.7% 18.6% 39.7%
12/27 24.6% 24.9% 18.1% 38.1%
12/28 --% % % %
  骨格筋 両腕 体幹 両足
12/29 --% % % %
12/30 24.2% 24.3% 17.7%  37.4%
12/31 24.8% 25.0% 18.2% 38.3%

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/01 29.4% 44.2% 25.6% 38.5%
12/02 29.5% 44.7% 25.7% 28.9%
12/03 29.4% 44.3% 25.6% 38.6%
12/04 28.9% 43.6% 25.1% 37.8%
12/05 --% % % %
12/06 29.0% 43.2% 25.0% 37.6%
12/07 29.2% 42.9% 25.1% 37.4%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/08 29.2% 44.0% 25.3% 38.2%
12/09 28.9% 43.1% 24.9% 37.4%
12/10 29.4% 45.1% 25.7% 39.1%
12/11 29.3% 44.6% 25.5% 38.7%
12/12 29.6% 45.3% 25.9% 39.3%
12/13 29.4% 44.2% 25.6% 38.5%
12/14 29.9% 45.7% 26.2% 39.8%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/15 29.4% 43.5% 25.4% 37.9%
12/16 29.6% 44.4% 25.8% 38.7%
12/17 29.7% 46.1% 26.1% 39.9%
12/18 30.1% 46.8% 26.6% 40.6%
12/19 29.7% 46.1% 26.2% 39.9%
12/20 29.1% 44.9% 25.5% 38.8%
12/21 29.5% 45.1% 25.8% 39.2%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/22 28.8% 43.3% 24.9% 37.6%
12/23 28.9% 44.9% 25.4% 38.8%
12/24 29.1% 43.4% 25.1% 37.8%
12/25 29.3% 43.7% 25.4% 38.1%
12/26 29.9% 42.8% 25.7% 37.5%
12/27 29.9% 44.4% 26.0% 38.7%
12/28 --% % % %
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
12/29 --% % % %
12/30 30.2% 45.4% 26.4% 39.6%
12/31 29.8% 44.0% 25.8% 38.4%

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ

【PR】