せとちよ料理帖

体重100キロ・超肥満体女が脂肪肝と糖尿病予備軍を治した食事

50歳100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(06月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/01 66.0㎏  33.3% 8.0Lv. 1352kcal 25.0% 59歳 29.7% 25.8
06/02 65.8㎏ 33.7% 8.5Lv. 1346kcal 24.7% 59歳 29.8% 25.7
06/03 65.3㎏ 33.9% 8.0Lv. 1337kcal 24.5% 59歳 29.8% 25.5
06/04 66.5㎏ 33.1% 8.0Lv. 1361kcal 25.2% 59歳 29.7% 26.0
06/05 66.1㎏ 32.8% 8.0Lv. 1357kcal 25.3% 59歳 29.5% 25.8
06/06 65.5㎏ 32.2% 7.5Lv. 1351kcal 25.6% 58歳 29.0% 25.6
06/07 65.1㎏ 30.9% 7.5Lv. 1354kcal 26.6% 57歳 28.2% 25.4
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/08 65.1㎏ 30.9% 7.0Lv. 1354kcal 26.6% 57歳 28.2% 25.4
06/09 66.1㎏ 32.6% 8.0Lv. 1358kcal 25.5% 59歳 29.4% 25.8
06/10 65.8㎏ 33.4% 8.0Lv. 1348kcal 24.9% 59歳 29.6% 25.7
06/11 65.2㎏ 32.8% 8.0Lv. 1343kcal 25.2% 58歳 29.2% 25.5
06/12 65.4㎏ 32.4% 8.0Lv. 1348kcal 25.5% 58歳 29.0% 25.5
06/13 65.0㎏ 33.1% 8.0Lv. 1337kcal 25.0% 58歳 29.3% 25.4
06/14 64.9㎏ 31.1% 7.5Lv. 1349kcal 26.4% 57歳 28.3% 25.4
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/15 64.5㎏ 32.8% 7.5Lv. 1331kcal 25.1% 58歳 29.0% 25.2
06/16 65.5㎏ 31.4% 7.5Lv. 1357kcal 26.3% 57歳 28.6% 25.6
06/17 64.6㎏ 31.4% 7.5Lv. 1342kcal 26.1% 57歳 28.3% 25.2
06/18 64.9㎏ 31.3% 7.5Lv. 1348kcal 26.3% 57歳 28.3% 25.4
06/19 64.8㎏ 32.1% 7.5Lv. 1341kcal 25.6% 58歳 28.7% 25.3
06/20 65.1㎏ 32.3% 7.5Lv. 1344kcal 25.6% 58歳 28.9% 25.4
06/21 64.7㎏ 33.8% 7.5Lv. 1328kcal 24.5% 59歳 29.5% 25.3
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/22 64.9㎏ 32.7% 8.0Lv. 1338kcal 25.2% 58歳 29.0% 25.4
06/23 65.4㎏ 33.1% 8.0Lv. 1343kcal 25.0% 59歳 29.4% 25.5
06/24 66.4㎏ 32.4% 8.0Lv. 1365kcal 25.7% 59歳 29.4% 25.9
06/25 65.9㎏ 32.4% 8.0Lv. 1357kcal 25.6% 58歳 29.2% 25.7
06/26 65.5㎏ 32.4% 7.5Lv. 1350kcal 25.5% 58歳 29.1% 25.6
06/27 65.5㎏ 32.7% 7.5Lv. 1348kcal 25.3% 58歳 29.2% 25.6
06/28 65.5㎏ 31.6% 8.0Lv. 1356kcal 26.1% 58歳 28.7% 25.6
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/29 65.1㎏ 32.9% 8.0Lv. 1341kcal 25.1% 58歳 29.2% 25.4
06/30 65.1㎏ 32.7% 8.0Lv. 1342kcal 25.3% 58歳 29.1% 25.4
06/31 % Lv. kcal %  

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/01 25.0% 25.3% 18.4% 38.5%
06/02 24.7% 24.9% 18.1% 37.8%
06/03 24.5% 24.8% 18.0% 37.9%
06/04 25.2% 25.4% 18.4% 38.8%
06/05 25.3% 25.6% 18.6% 39.0%
06/06 25.6% 26.1% 18.9% 39.4%
06/07 26.6% 27.3% 19.6% 40.4%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/08 26.6% 27.4% 19.7% 40.6%
06/09 25.5% 25.8% 18.7% 39.1%
06/10 24.9% 25.2% 18.3% 38.4%
06/11 25.2% 25.7% 18.6% 38.6%
06/12 25.5% 26.0% 18.8% 39.0%
06/13 25.0% 25.4% 18.4% 38.2%
06/14 26.4% 27.2% 19.5% 40.3%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/15 25.1% 25.7% 18.5% 38.3%
06/16 26.3% 26.9% 19.3% 40.2%
06/17 26.1% 26.9% 19.3% 39.7%
06/18 26.3% 27.0% 19.4% 40.0%
06/19 25.6% 26.3% 19.0% 39.2%
06/20 25.6% 26.1% 18.9% 39.0%
06/21 24.5% 24.9% 18.1% 37.7%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/22 25.2% 25.8% 18.7% 38.5%
06/23 25.0% 25.4% 18.4% 38.4%
06/24 25.7% 26.0% 18.8% 39.5%
06/25 25.6% 26.0% 18.8% 39.4%
06/26 25.5% 26.0% 18.7% 39.2%
06/27 25.3% 25.7% 18.6% 39.0%
06/28 26.1% 26.7% 19.2% 39.7%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/29 25.1% 25.6% 18.6% 38.3%
06/30 25.3% 25.8% 18.6% 38.6%
06/31 % % % %

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/01 29.7% 43.7% 25.6% 38.2%
06/02 29.8% 44.3% 25.9% 38.8%
06/03 29.8% 44.7% 25.9% 39.0%
06/04 29.7% 434% 25.6% 38.0%
06/05 29.5% 43.0% 25.3% 37.6%
06/06 29.0% 42.2% 24.8% 36.8%
06/07 28.2% 40.4% 23.9% 35.2%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/08 28.2% 40.3% 23.8% 35.1%
06/09 29.4% 42.7% 25.2% 37.4%
06/10 29.6% 43.9% 25.7% 38.3%
06/11 29.2% 43.1% 25.1% 37.6%
06/12 29.0% 42.4% 24.9% 37.0%
06/13 29.3% 43.6% 25.3% 38.0%
06/14 28.3% 40.6% 23.9% 35.4%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/15 29.0% 43.2% 25.0% 37.6%
06/16 28.6% 41.0% 24.3% 35.8%
06/17 28.3% 41.2% 24.1% 35.8%
06/18 28.3% 40.9% 24.0% 35.6%
06/19 28.7% 42.1% 24.6% 36.7%
06/20 28.9% 42.3% 24.8% 36.9%
06/21 29.5% 44.6% 25.7% 38.8%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/22 29.0% 43.0% 25.0% 37.4%
06/23 29.4% 43.6% 25.4% 38.0%
06/24 29.4% 42.4% 25.1% 37.1%
06/25 29.2% 42.4% 25.0% 37.0%
06/26 29.1% 42.5% 24.9% 37.1%
06/27 29.2% 42.9% 25.1% 37.5%
06/28 28.7% 41.3% 24.4% 36.0%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/29 29.2% 43.2% 25.2% 37.6%
06/30 29.1% 42.9% 25.0% 37.4%
06/31 % % % %

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ

【PR】