体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた日
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
| 日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
| 前日 | 64.5kg | -1.5kg | -34.8kg |
| 04/01 | 65.2kg | +0.7kg | -34.1kg |
| 04/02 | 64.4kg | -0.8kg | -34.9kg |
| 04/03 | 64.1kg | -0.3kg | -35.2kg |
| 04/04 | 64.6kg | +0.5kg | -34.7kg |
| 04/05 | 65.0kg | +0.4kg | -34.3kg |
| 04/06 | 64.1kg | -0.9kg | -35.2kg |
| 04/07 | 64.4kg | +0.3kg | -34.9kg |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
| 日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
| 前日 | 33.1% | -0.4% | -11.5% |
| 04/01 | 33.2% | +0.1% | -11.4% |
| 04/02 | 34.3% | +1.1% | -10.3% |
| 04/03 | 33.9% | -0.4% | -10.7% |
| 04/04 | 32.6% | -1.3% | -12.0% |
| 04/05 | 33.1% | +0.5% | -11.5% |
| 04/06 | 33.9% | +0.8% | -10.7% |
| 04/07 | 33.2% | -0.7% | -11.4% |
朝ごはん

- ZAVAS玄米フレーク(254kcal・17.7g)
- 定番野菜のミックスサラダ(22kcal・1g)
- 276kcal・18.7g・野菜120g
おやつ

- SOYJOYアーモンド&チョコレート(145kcal・5g)
- レタスとパプリカのサラダのレシピ(21kcal・0.8g)
- 166kcal・5.8g
昼ご飯

- 鶏ささみと粒マスタードマヨネーズのオープンサンド(251kcal・25g)
- レタスとパプリカのサラダのレシピ(21kcal・0.8g)
- 272kcal・25.8g・野菜120g
夜ごはん

- 白米納豆キムチオクラ丼(402kcal・13.2g・野菜80g)
夜食

- トップバリューギリシャヨーグルト・プレーン(67kcal・11.9g)
摂取カロリーと摂取タンパク質
| 材料 | カロリー | 蛋白質 |
| 朝ごはん | 276kcal | 18.7g |
| 昼ごはん | 272kcal | 25.8g |
| 夜ごはん | 402kcal | 13.2g |
| おやつ | 166kcal | 5.8g |
| 夜食 | 67kcal | 11.9g |
| 合計 | 1183kcal | 75.4g |
- 野菜摂取量440g
今日の運動
- なし
今日の一言
体調不良のため記録のみです。
◆応援クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】