一食分の重量を前提とします
- オートミール30g
- 白ご飯150g
- 玄米150g
- 生ひじき50g
- ブロッコリー100g
基本栄養素比較
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食物繊維 | |
オートミール30g | 105kcal | 4.1g | 1.71g | 20.73g | 0g | 2.82g |
白ご飯150g | 234kcal | 3.8g | 0.45g | 55.65g | 0g | 2.25g |
玄米150g | 228kcal | 4.2g | 1.5g | 53.4g | 0g | 2.1g |
生ひじき50g | 70kcal | 5.3g | 0.65g | 28.1g | 1.8g | 21.65g |
ブロッコリー100g | 37kcal | 5.4g | 0.6g | 6.6g | 0g | 5.1g |
ビタミン比較
ビタミンE | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | |
オートミール | 0.18㎎ | 0.06㎎ | 0.02㎎ | 0.33㎎ | 0.03㎎ | 9㎍ | 0.39㎎ | 6.6㎍ |
白ご飯 | 0㎎ | 0.03㎎ | 0.02㎎ | 0.3㎎ | 0.03㎎ | 4.5㎍ | 0.38㎎ | 0.75㎍ |
玄米 | 0.75㎎ | 0.24㎎ | 0.03㎎ | 4.35㎎ | 0.32㎎ | 15㎍ | 0.98㎎ | 3.75㎍ |
生ひじき | 135㎎ | 0.18㎎ | 0.55㎎ | 1.45㎎ | 0.01㎎ | 42㎍ | 0.25㎎ | 8.2㎍ |
ブロッコリー | 3㎎ | 0.17㎎ | 0.23㎎ | 1㎎ | 0.3㎎ | 220㎍ | 1.42㎎ | 13㎍ |
- ひじきはビタミンA135㎍、ビタミンK160㎍含有
- ブロッコリーは、ビタミンK210㎍、ビタミンC140㎎含有
ミネラル比較
Na | K | Ca | Mg | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | Se | Mo | |
オートミール | 0.9㎎ | 78㎎ | 14.1㎎ | 30㎎ | 111㎎ | 1.17㎎ | 0.63㎎ | 0.08㎎ | 5.4㎍ | 33㎍ |
白ご飯 | 1.5㎎ | 43.5㎎ | 4.5㎎ | 10.5㎎ | 51㎎ | 0.15㎎ | 0.9㎎ | 0.15㎎ | 1.5㎍ | 45㎍ |
玄米 | 0.5㎎ | 115㎎ | 4.5㎎ | 55㎎ | 145㎎ | 1.05㎎ | 0.9㎎ | 0.14㎎ | 1.5㎍ | 32.5㎍ |
生ひじき | 700㎎ | 2200㎎ | 700㎎ | 310㎎ | 50㎎ | 27.5㎎ | 0.9㎎ | 0.09㎎ | 2.5㎍ | 7.5㎍ |
ブロッコリー | 7㎎ | 460㎎ | 50㎎ | 29㎎ | 110㎎ | 1.3㎎ | 0.8㎎ | 0.1㎎ | 2㎍ | 11㎍ |
- 白ご飯はマンガン0.53㎎含有
- 玄米はマンガン1.03㎎含有
- ひじきはヨウ素25300㎍、マンガン0.86㎎含有
※MO=モリブデン