体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/01 | 74.2㎏ | 36.6% | 11.5Lv. | 1460kcal | 23.8% | 64歳 | 33.6% | 29.0 |
05/02 | 74.6㎏ | 36.2% | 11.5Lv. | 1470kcal | 24.2% | 64歳 | 33.6% | 29.1 |
05/03 | 74.0㎏ | 36.7% | 11.5Lv. | 1456kcal | 23.8% | 64歳 | 33.6% | 28.9 |
05/04 | 75.1㎏ | 36.3% | 11.5Lv. | 1477kcal | 24.2% | 65歳 | 33.7% | 29.3 |
05/05 | 74.3㎏ | 36.3% | 11.5Lv. | 1465kcal | 24.1% | 64歳 | 33.5% | 29.0 |
05/06 | 74.0㎏ | 36.3% | 11.0Lv. | 1459kcal | 24.0% | 64歳 | 33.4% | 28.9 |
05/07 | 73.7㎏ | 36.2% | 11.0Lv. | 1455kcal | 24.1% | 64歳 | 33.3% | 28.8 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/08 | 73.5㎏ | 36.5% | 11.0Lv. | 1450kcal | 23.9% | 64歳 | 33.4% | 28.7 |
05/09 | 72.9㎏ | 37.0% | 11.0Lv. | 1436kcal | 23.4% | 64歳 | 33.5% | 28.5 |
05/10 | 72.9㎏ | 37.4% | 11.0Lv. | 1434kcal | 23.2% | 65歳 | 33.7% | 28.5 |
05/11 | 72.6㎏ | 36.3% | 11.0Lv. | 1437kcal | 23.8% | 64歳 | 33.0% | 28.4 |
05/12 | 72.5㎏ | 37.1% | 11.0Lv. | 1429kcal | 23.2% | 64歳 | 33.4% | 28.3 |
05/13 | 72.2㎏ | 37.2% | 11.0Lv. | 1424kcal | 23.2% | 64歳 | 33.4% | 28.2 |
05/14 | 72.2㎏ | 37.3% | 11.0Lv. | 1424kcal | 23.1% | 64歳 | 33.4% | 28.2 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/15 | 72.4㎏ | 36.5% | 10.5Lv. | 1432kcal | 23.7% | 64歳 | 33.1% | 28.3 |
05/16 | 71.9㎏ | 36.5% | 10.5Lv. | 1424kcal | 23.6% | 64歳 | 33.0% | 28.1 |
05/17 | 72.0㎏ | 35.7% | 10.5Lv. | 1432kcal | 24.2% | 63歳 | 32.6% | 28.1 |
05/18 | 72.2㎏ | 35.3% | 10.0Lv. | 1438kcal | 24.5% | 63歳 | 32.4% | 28.2 |
05/19 | 72.0㎏ | 35.4% | 10.5Lv. | 1434kcal | 24.4% | 63歳 | 32.4% | 28.1 |
05/20 | 72.3㎏ | 36.0% | 10.5Lv. | 1434kcal | 24.0% | 63歳 | 32.8% | 28.2 |
05/21 | 72.0㎏ | 36.7% | 10.5Lv. | 1424kcal | 23.4% | 64歳 | 33.1% | 28.1 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/22 | 71.7㎏ | 36.0% | 10.5Lv. | 1425kcal | 23.9% | 63歳 | 32.6% | 28.0 |
05/23 | 71.1㎏ | 37.3% | 10.5Lv. | 1407kcal | 23.0% | 64歳 | 33.1% | 27.8 |
05/24 | 71.2㎏ | 36.2% | 10.0Lv. | 1415kcal | 23.7% | 63歳 | 32.6% | 27.8 |
05/25 | 71.4㎏ | 36.2% | 10.5Lv. | 1419kcal | 23.8% | 63歳 | 32.6% | 27.9 |
05/26 | 71.6㎏ | 36.2% | 10.5Lv. | 1422kcal | 23.8% | 63歳 | 32.7% | 28.0 |
05/27 | 71.5㎏ | 35.0% | 10.0Lv. | 1429kcal | 24.6% | 62歳 | 32.1% | 27.9 |
05/28 | 70.8㎏ | 36.2% | 10.0Lv. | 1409kcal | 23.7% | 63歳 | 32.5% | 27.7 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/29 | 70.0㎏ | 36.4% | 10.0Lv. | 1395kcal | 23.4% | 63歳 | 32.4% | 27.3 |
05/30 | 70.0㎏ | 36.8% | 10.0Lv. | 1393kcal | 23.2% | 63歳 | 32.5% | 27.3 |
05/31 | 70.1㎏ | 35.9% | 10.0Lv. | 1400kcal | 23.8% | 62歳 | 32.2% | 27.4 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/01 | 23.8% | 22.1% | 16.8% | 37.6% |
05/02 | 24.2% | 22.5% | 17.0% | 38.2% |
05/03 | 23.8% | 22.1% | 16.8% | 37.5% |
05/04 | 24.2% | 22.4% | 16.9% | 38.4% |
05/05 | 24.1% | 22.5% | 17.0% | 38.0% |
05/06 | 24.0% | 22.4% | 17.0% | 38.1% |
05/07 | 24.1% | 22.5% | 17.0% | 38.0% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/08 | 23.9% | 22.3% | 16.9% | 37.7% |
05/09 | 23.4% | 21.9% | 16.6% | 37.0% |
05/10 | 23.2% | 21.6% | 16.4% | 36.7% |
05/11 | 23.8% | 22.4% | 16.9% | 37.6% |
05/12 | 23.2% | 21.8% | 16.5% | 36.8% |
05/13 | 23.2% | 21.8% | 16.5% | 36.7% |
05/14 | 23.1% | 21.7% | 16.4% | 36.6% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/15 | 23.7% | 22.3% | 16.8% | 37.5% |
05/16 | 23.6% | 22.3% | 16.8% | 37.1% |
05/17 | 24.2% | 23.0% | 17.2% | 38.0% |
05/18 | 24.5% | 23.4% | 17.5% | 38.7% |
05/19 | 24.4% | 23.3% | 17.4% | 38.4% |
05/20 | 24.0% | 22.7% | 17.1% | 37.9% |
05/21 | 23.4% | 22.1% | 16.7% | 37.0% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/22 | 23.9% | 22.8% | 17.1% | 37.5% |
05/23 | 23.0% | 21.8% | 16.5% | 36.4% |
05/24 | 23.7% | 22.6% | 17.0% | 37.4% |
05/25 | 23.8% | 22.7% | 17.0% | 37.5% |
05/26 | 23.8% | 22.6% | 17.0% | 37.5% |
05/27 | 24.6% | 23.6% | 17.6% | 38.5% |
05/28 | 23.7% | 22.6% | 17.0% | 37.2% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/29 | 23.4% | 22.6% | 16.9% | 36.6% |
05/30 | 23.2% | 22.3% | 16.7% | 36.5% |
05/31 | 23.8% | 22.9% | 17.1% | 37.3% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/01 | 33.6% | 47.7% | 29.4% | 43.1% |
05/02 | 33.6% | 46.9% | 29.2% | 42.4% |
05/03 | 33.6% | 47.9% | 29.5% | 43.3% |
05/04 | 33.7% | 47.0% | 29.4% | 42.6% |
05/05 | 33.5% | 47.1% | 29.2% | 42.6% |
05/06 | 33.4% | 47.3% | 29.2% | 42.7% |
05/07 | 33.3% | 47.1% | 29.1% | 42.5% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/08 | 33.4% | 47.6% | 29.2% | 42.9% |
05/09 | 33.5% | 48.6% | 29.5% | 43.9% |
05/10 | 33.7% | 49.1% | 29.7% | 44.4% |
05/11 | 33.0% | 47.5% | 28.9% | 42.7% |
05/12 | 33.4% | 48.8% | 29.5% | 44.0% |
05/13 | 33.4% | 48.9% | 29.5% | 33.4% |
05/14 | 33.4% | 49.1% | 29.5% | 44.2% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/15 | 33.1% | 47.8% | 29.0% | 43.0% |
05/16 | 33.0% | 48.0% | 29.0% | 43.1% |
05/17 | 32.6% | 46.6% | 28.4% | 41.8% |
05/18 | 32.4% | 45.9% | 28.2% | 41.1% |
05/19 | 32.4% | 46.1% | 28.2% | 41.3% |
05/20 | 32.8% | 47.1% | 28.7% | 42.3% |
05/21 | 33.1% | 48.3% | 29.1% | 43.4% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/22 | 32.6% | 47.1% | 28.5% | 42.2% |
05/23 | 33.1% | 49.2% | 29.3% | 44.1% |
05/24 | 32.6% | 47.5% | 28.6% | 42.6% |
05/25 | 32.6% | 47.4% | 28.6% | 42.5% |
05/26 | 32.7% | 47.4% | 28.7% | 42.5% |
05/27 | 32.1% | 45.6% | 27.8% | 40.7% |
05/28 | 32.5% | 47.6% | 28.6% | 42.6% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/29 | 32.4% | 48.0% | 28.5% | 42.8% |
05/30 | 32.5% | 48.6% | 28.8% | 43.4% |
05/31 | 32.2% | 47.3% | 28.2% | 42.1% |
★応援クリックお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】