体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/01 | 70.0㎏ | 37.4% | 10.0Lv. | 1389kcal | 22.8% | 63歳 | 32.8% | 27.3 |
06/02 | 69.7㎏ | 36.0% | 10.0Lv. | 1393kcal | 23.7% | 62歳 | 32.0% | 27.2 |
06/03 | 69.8㎏ | 36.9% | 10.0Lv. | 1389kcal | 23.1% | 63歳 | 32.5% | 27.3 |
06/04 | 69.9㎏ | 36.6% | 10.0Lv. | 1393kcal | 23.3% | 63歳 | 32.4% | 27.3 |
06/05 | 69.6㎏ | 35.3% | 9.5Lv. | 1396kcal | 24.1% | 62歳 | 31.7% | 27.2 |
06/06 | 71.0㎏ | 35.0% | 9.5Lv. | 1421kcal | 24.6% | 62歳 | 31.9% | 27.7 |
06/07 | 71.8㎏ | 35.2% | 10.5Lv. | 1432kcal | 24.5% | 62歳 | 32.3% | 28.0 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/08 | 71.7㎏ | 32.9% | 10.0Lv. | 1450kcal | 26.5% | 60歳 | 31.1% | 28.0 |
06/09 | 71.0㎏ | 35.2% | 10.0Lv. | 1420kcal | 24.4% | 62歳 | 32.0% | 27.7 |
06/10 | 71.0㎏ | 36.2% | 10.0Lv. | 1412kcal | 23.7% | 63歳 | 32.6% | 27.7 |
06/11 | 71.0㎏ | 36.0% | 10.0Lv. | 1414kcal | 23.8% | 63歳 | 32.4% | 27.7 |
06/12 | 70.9㎏ | 35.3% | 10.0Lv. | 1417kcal | 24.3% | 62歳 | 32.1% | 27.7 |
06/13 | 71.0㎏ | 35.0% | 10.0Lv. | 1421kcal | 24.6% | 62歳 | 31.9% | 27.7 |
06/14 | 70.4㎏ | 35.3% | 10.0Lv. | 1410kcal | 24.3% | 62歳 | 31.9% | 27.5 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/15 | 70.7㎏ | 35.2% | 10.0Lv. | 1415kcal | 24.4% | 62歳 | 31.9% | 27.6 |
06/16 | 70.2㎏ | 36.2% | 10.0Lv. | 1400kcal | 23.6% | 63歳 | 32.3% | 27.4 |
06/17 | 70.2㎏ | 36.3% | 10.0Lv. | 1399kcal | 23.5% | 63歳 | 32.3% | 27.4 |
06/18 | 69.9㎏ | 36.0% | 10.0Lv. | 1397kcal | 23.7% | 62歳 | 32.1% | 27.3 |
06/19 | 69.3㎏ | 37.5% | 10.0Lv. | 1377kcal | 22.7% | 63歳 | 32.7% | 27.1 |
06/20 | 69.5㎏ | 37.3% | 10.0Lv. | 1382kcal | 22.9% | 63歳 | 32.6% | 27.1 |
06/21 | 72.6㎏ | 35.5% | 11.0Lv. | 1443kcal | 24.4% | 63歳 | 32.6% | 28.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/22 | 71.8㎏ | 35.2% | 10.5Lv. | 1433kcal | 24.6% | 62歳 | 32.2% | 28.0 |
06/23 | 71.2㎏ | 35.9% | 10.5Lv. | 1418kcal | 23.9% | 63歳 | 32.4% | 27.8 |
06/24 | 72.4㎏ | 35.5% | 11.0Lv. | 1440kcal | 24.4% | 63歳 | 32.6% | 28.3 |
06/25 | 71.9㎏ | 35.3% | 10.5Lv. | 1434kcal | 24.5% | 63歳 | 32.3% | 28.1 |
06/26 | 71.7㎏ | 36.0% | 10.5Lv. | 1425kcal | 23.9% | 63歳 | 32.6% | 28.0 |
06/27 | 71.2㎏ | 36.4% | 10.5Lv. | 1414kcal | 23.6% | 63歳 | 32.7% | 27.8 |
06/28 | 70.8㎏ | 36.0% | 10.5Lv. | 1411kcal | 23.8% | 63歳 | 32.4% | 27.7 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/29 | 71.3㎏ | 35.5% | 10.0Lv. | 1422kcal | 24.3% | 62歳 | 32.2% | 27.9 |
06/30 | 70.6㎏ | 36.7% | 10.0Lv. | 1403kcal | 23.3% | 63歳 | 32.7% | 27.6 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/01 | 22.8% | 21.9% | 16.4% | 35.9% |
06/02 | 23.7% | 22.9% | 17.1% | 37.0% |
06/03 | 23.1% | 22.2% | 16.7% | 36.2% |
06/04 | 23.3% | 22.5% | 16.9% | 36.7% |
06/05 | 24.1% | 23.5% | 17.4% | 37.5% |
06/06 | 24.6% | 23.7% | 17.6% | 38.6% |
06/07 | 24.5% | 23.5% | 17.5% | 38.2% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/08 | 26.5% | 25.8% | 18.9% | 40.8% |
06/09 | 24.4% | 23.5% | 17.4% | 38.1% |
06/10 | 23.7% | 22.6% | 16.9% | 37.3% |
06/11 | 23.8% | 22.8% | 17.1% | 37.5% |
06/12 | 24.3% | 23.4% | 17.4% | 38.1% |
06/13 | 24.6% | 23.7% | 17.6% | 38.3% |
06/14 | 24.3% | 23.5% | 17.5% | 37.7% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | 24.4% | 23.5% | 17.5% | 38.2% |
06/16 | 23.6% | 22.7% | 17.0% | 37.0% |
06/17 | 23.5% | 22.7% | 16.9% | 36.9% |
06/18 | 23.7% | 22.9% | 17.1% | 37.0% |
06/19 | 22.7% | 21.9% | 16.5% | 35.6% |
06/20 | 22.9% | 22.0% | 16.6% | 35.9% |
06/21 | 24.4% | 23.2% | 17.3% | 38.2% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | 24.6% | 23.5% | 17.5% | 38.3% |
06/23 | 23.9% | 22.9% | 17.1% | 37.4% |
06/24 | 24.4% | 23.1% | 17.3% | 38.0% |
06/25 | 24.5% | 23.4% | 17.5% | 38.2% |
06/26 | 23.9% | 22.7% | 17.0% | 37.6% |
06/27 | 23.6% | 22.5% | 16.9% | 37.2% |
06/28 | 23.8% | 22.8% | 17.1% | 37.2% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/29 | 24.3% | 23.2% | 17.4% | 38.1% |
06/30 | 23.3% | 22.3% | 16.8% | 36.7% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/01 | 32.8% | 49.5% | 29.2% | 44.3% |
06/02 | 32.0% | 47.4% | 28.2% | 42.2% |
06/03 | 32.5% | 48.7% | 28.8% | 43.5% |
06/04 | 32.4% | 48.2% | 28.6% | 43.0% |
06/05 | 31.7% | 46.3% | 27.7% | 41.2% |
06/06 | 31.9% | 45.6% | 27.7% | 40.7% |
06/07 | 32.3% | 45.9% | 28.0% | 41.0% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/08 | 31.1% | 42.2% | 26.5% | 37.5% |
06/09 | 32.0% | 46.0% | 27.9% | 41.0% |
06/10 | 32.6% | 47.6% | 28.6% | 42.6% |
06/11 | 32.4% | 47.2% | 28.4% | 42.2% |
06/12 | 32.1% | 46.1% | 27.9% | 41.2% |
06/13 | 31.9% | 45.6% | 27.7% | 40.7% |
06/14 | 31.9% | 46.1% | 27.8% | 41.1% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | 31.9% | 46.0% | 27.8% | 41.0% |
06/16 | 32.3% | 47.7% | 28.4% | 42.6% |
06/17 | 32.3% | 47.8% | 28.5% | 42.6% |
06/18 | 32.1% | 47.3% | 28.2% | 42.2% |
06/19 | 32.7% | 49.8% | 29.2% | 44.4% |
06/20 | 32.6% | 49.4% | 29.0% | 44.0% |
06/21 | 32.6% | 46.1% | 28.4% | 41.4% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | 32.2% | 45.8% | 28.0% | 40.9% |
06/23 | 32.4% | 47.0% | 28.4% | 42.1% |
06/24 | 32.6% | 46.3% | 28.4% | 41.5% |
06/25 | 32.3% | 45.9% | 28.1% | 41.1% |
06/26 | 32.6% | 47.1% | 28.6% | 42.3% |
06/27 | 32.7% | 47.8% | 28.7% | 42.8% |
06/28 | 32.4% | 47.3% | 28.4% | 42.2% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/29 | 32.2% | 46.3% | 28.1% | 41.4% |
06/30 | 32.7% | 48.4% | 28.8% | 43.2% |
★応援クリックお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】