体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/01 | 74.6㎏ | 37.6% | 12.0Lv. | 1459kcal | 23.2% | 65歳 | 34.3% | 29.1 |
04/02 | 74.6㎏ | 37.0% | 12.0Lv. | 1463kcal | 23.6% | 65歳 | 34.0% | 29.1 |
04/03 | 76.1㎏ | 37.4% | 12.5Lv. | 1484kcal | 23.5% | 66歳 | 34.6% | 29.7 |
04/04 | 75.8㎏ | 36.8% | 12.5Lv. | 1484kcal | 23.9% | 65歳 | 34.2% | 29.6 |
04/05 | 75.6㎏ | 37.2% | 12.5Lv. | 1478kcal | 23.6% | 65歳 | 34.3% | 29.5 |
04/06 | 75.5㎏ | 37.5% | 12.0Lv. | 1474kcal | 23.3% | 66歳 | 34.5% | 29.5 |
04/07 | 75.7㎏ | 37.1% | 12.0Lv. | 1480kcal | 23.7% | 65歳 | 34.3% | 29.6 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/08 | 75.6㎏ | 37.1% | 12.0Lv. | 1479kcal | 23.7% | 65歳 | 34.3% | 29.5 |
04/09 | 74.9㎏ | 37.3% | 12.0Lv. | 1466kcal | 23.4% | 65歳 | 34.2% | 29.3 |
04/10 | 74.7㎏ | 37.0% | 12.0Lv. | 1465kcal | 23.6% | 65歳 | 34.0% | 29.2 |
04/11 | 74.2㎏ | 37.3% | 12.0Lv. | 1455kcal | 23.3% | 65歳 | 34.0% | 29.0 |
04/12 | 74.2㎏ | 36.3% | 11.5Lv. | 1463kcal | 24.1% | 64歳 | 33.5% | 29.0 |
04/13 | 73.6㎏ | 37.1% | 11.5Lv. | 1447kcal | 23.4% | 65歳 | 33.7% | 28.8 |
04/14 | 73.6㎏ | 37.5% | 11.5Lv. | 1444kcal | 23.1% | 65歳 | 33.9% | 28.8 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/15 | 73.3㎏ | 37.5% | 11.5Lv. | 1439kcal | 23.1% | 65歳 | 33.8% | 28.6 |
04/16 | 73.3㎏ | 37.2% | 11.5Lv. | 1441kcal | 23.3% | 65歳 | 33.7% | 28.6 |
04/17 | 72.9㎏ | 37.4% | 11.5Lv. | 1434kcal | 23.1% | 65歳 | 33.7% | 28.5 |
04/18 | 72.9㎏ | 37.1% | 11.0Lv. | 1436kcal | 23.4% | 64歳 | 33.5% | 28.5 |
04/19 | 72.6㎏ | 37.3% | 11.0Lv. | 1430kcal | 23.1% | 64歳 | 33.5% | 28.4 |
04/20 | 72.5㎏ | 36.6% | 11.0Lv. | 1433kcal | 23.6% | 64歳 | 33.1% | 28.3 |
04/21 | 72.5㎏ | 37.1% | 11.0Lv. | 1430kcal | 23.5% | 64歳 | 33.4% | 28.5 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/22 | 72.9㎏ | 36.8% | 11.0Lv. | 1438kcal | 23.5% | 64歳 | 33.4% | 28.5 |
04/23 | 72.1㎏ | 37.3% | 11.0Lv. | 1422kcal | 23.1% | 64歳 | 33.4% | 28.2 |
04/24 | 72.9㎏ | 37.6% | 11.5Lv. | 1432kcal | 23.0% | 65歳 | 33.8% | 28.5 |
04/25 | 72.7㎏ | 38.1% | 11.0Lv. | 1426kcal | 22.7% | 65歳 | 34.0% | 28.4 |
04/26 | 72.6㎏ | 38.3% | 11.5Lv. | 1423kcal | 22.5% | 65歳 | 34.0% | 28.4 |
04/27 | 72.8㎏ | 37.2% | 11.0Lv. | 1434kcal | 23.3% | 64歳 | 33.5% | 28.4 |
04/28 | 72.8㎏ | 36.5% | 11.0Lv. | 1439kcal | 23.7% | 64歳 | 33.2% | 28.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/29 | 73.0㎏ | 36.9% | 11.0Lv. | 1439kcal | 23.5% | 64歳 | 33.4% | 28.5 |
04/30 | 75.0㎏ | 35.6% | 11.5Lv. | 1482kcal | 24.8% | 64歳 | 33.4% | 29.3 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/01 | 23.2% | 21.2% | 16.3% | 36.8% |
04/02 | 23.6% | 21.7% | 16.6% | 37.3% |
04/03 | 23.5% | 21.3% | 16.4% | 37.4% |
04/04 | 23.9% | 21.8% | 16.7% | 37.6% |
04/05 | 23.6% | 21.5% | 16.5% | 37.4% |
04/06 | 23.3% | 21.3% | 16.3% | 37.3% |
04/07 | 23.7% | 21.6% | 16.5% | 37.6% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/08 | 23.7% | 21.6% | 16.6% | 37.7% |
04/09 | 23.4% | 21.5% | 16.5% | 37.1% |
04/10 | 23.6% | 21.7% | 16.6% | 37.5% |
04/11 | 23.3% | 21.5% | 16.4% | 36.8% |
04/12 | 24.1% | 22.4% | 17.0% | 38.0% |
04/13 | 23.4% | 21.7% | 16.5% | 36.9% |
04/14 | 23.1% | 21.4% | 16.4% | 36.6% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/15 | 23.1% | 21.4% | 16.3% | 36.5% |
04/16 | 23.3% | 21.7% | 16.5% | 36.8% |
04/17 | 23.1% | 21.6% | 16.5% | 36.5% |
04/18 | 23.4% | 21.9% | 16.6% | 37.0% |
04/19 | 23.1% | 21.6% | 16.5% | 36.6% |
04/20 | 23.6% | 22.2% | 16.8% | 37.2% |
04/21 | 23.3% | 21.8% | 16.5% | 36.6% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/22 | 23.5% | 22.0% | 16.7% | 37.2% |
04/23 | 23.1% | 21.7% | 16.4% | 36.3% |
04/24 | 23.0% | 21.4% | 16.3% | 36.4% |
04/25 | 22.7% | 21.1% | 16.1% | 36.0% |
04/26 | 22.5% | 20.9% | 15.9% | 35.7% |
04/27 | 23.3% | 21.8% | 16.5% | 36.8% |
04/28 | 23.7% | 22.3% | 16.8% | 37.3% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/29 | 23.5% | 22.0% | 16.7% | 37.2% |
04/30 | 24.8% | 23.1% | 17.4% | 39.0% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/01 | 34.3% | 49.3% | 30.2% | 44.8% |
04/02 | 34.0% | 48.3% | 29.8% | 43.8% |
04/03 | 34.6% | 48.7% | 30.3% | 44.4% |
04/04 | 34.2% | 47.8% | 29.9% | 43.5% |
04/05 | 34.3% | 48.4% | 30.1% | 44.1% |
04/06 | 34.5% | 49.1% | 30.3% | 44.7% |
04/07 | 34.3% | 48.4% | 30.1% | 44.0% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/08 | 34.3% | 48.3% | 30.0% | 43.9% |
04/09 | 34.2% | 48.8% | 30.0% | 44.3% |
04/10 | 34.0% | 48.3% | 29.8% | 43.8% |
04/11 | 34.0% | 48.9% | 29.9% | 44.3% |
04/12 | 33.5% | 47.1% | 29.2% | 42.6% |
04/13 | 33.7% | 48.7% | 29.7% | 44.0% |
04/14 | 33.9% | 49.3% | 29.9% | 44.6% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/15 | 33.8% | 49.4% | 29.9% | 44.6% |
04/16 | 33.7% | 48.9% | 29.7% | 44.2% |
04/17 | 33.7% | 49.2% | 29.7% | 44.4% |
04/18 | 33.5% | 48.7% | 29.5% | 43.9% |
04/19 | 33.5% | 49.1% | 29.6% | 44.2% |
04/20 | 33.1% | 47.9% | 29.1% | 43.1% |
04/21 | 33.4% | 48.8% | 29.5% | 43.9% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/22 | 33.4% | 48.3% | 29.4% | 43.5% |
04/23 | 33.4% | 49.1% | 29.5% | 44.2% |
04/24 | 33.8% | 49.5% | 29.9% | 44.7% |
04/25 | 34.0% | 50.4% | 30.2% | 45.5% |
04/26 | 34.0% | 50.8% | 30.3% | 45.9% |
04/27 | 33.5% | 48.8% | 29.6% | 44.0% |
04/28 | 33.2% | 47.7% | 29.1% | 43.0% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/29 | 33.4% | 48.3% | 29.4% | 43.6% |
04/30 | 33.4% | 45.9% | 28.9% | 41.4% |
★応援クリックお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】