前月の体組成
体組成全体
赤い日付は生理日
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/01 | 90.2㎏ | 42.6% | 20.0Lv. | 1658kcal | 21.1% | 73歳 | 41.2% | 35.2 |
10/02 | 90.3㎏ | 42.2% | 20.0Lv. | 1663kcal | 21.4% | 73歳 | 41.0% | 35.3 |
10/03 | 90.0㎏ | 42.5% | 20.0Lv. | 1657kcal | 21.3% | 73歳 | 41.1% | 35.2 |
10/04 | 89.9㎏ | 42.3% | 20.0Lv. | 1657kcal | 21.4% | 73歳 | 40.9% | 35.1 |
10/05 | 89.9㎏ | 42.2% | 20.0Lv. | 1657kcal | 21.4% | 72歳 | 40.9% | 35.1 |
10/06 | 89.8㎏ | 42.0% | 19.5Lv. | 1658kcal | 21.6% | 72歳 | 40.7% | 35.1 |
10/07 | 89.4㎏ | 41.9% | 19.5Lv. | 1653kcal | 21.6% | 72歳 | 40.6% | 34.9 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/08 | 88.8㎏ | 42.8% | 19.5Lv. | 1635kcal | 20.9% | 73歳 | 40.9% | 34.7 |
10/09 | 89.1㎏ | 42.1% | 19.5Lv. | 1646kcal | 21.4% | 72歳 | 40.6% | 34.8 |
10/10 | 90.0㎏ | 42.0% | 20.0Lv. | 1661kcal | 21.6% | 72歳 | 40.8% | 35.2 |
10/11 | 89.4㎏ | 42.5% | 19.5Lv. | 1647kcal | 21.2% | 73歳 | 40.9% | 34.9 |
10/12 | 89.1㎏ | 43.2% | 20.0Lv. | 1636kcal | 20.6% | 73歳 | 41.2% | 34.8 |
10/13 | 89.9㎏ | 42.1% | 19.5Lv. | 1659kcal | 21.5% | 72歳 | 40.8% | 35.1 |
10/14 | 89.3㎏ | 41.9% | 19.5Lv. | 1651kcal | 21.6% | 72歳 | 40.5% | 34.9 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/15 | 89.0㎏ | 42.3% | 19.5Lv. | 1643kcal | 21.3% | 72歳 | 40.7% | 34.8 |
10/16 | 88.7㎏ | 42.4% | 19.0Lv. | 1637kcal | 21.2% | 72歳 | 40.7% | 34.6 |
10/17 | 88.7㎏ | 42.4% | 19.0Lv. | 1637kcal | 21.2% | 72歳 | 40.6% | 34.6 |
10/18 | 88.7㎏ | 42.6% | 19.5Lv. | 1636kcal | 21.0% | 72歳 | 40.7% | 34.6 |
10/19 | 88.0㎏ | 42.2% | 19.0Lv. | 1629kcal | 21.3% | 72歳 | 40.3% | 34.4 |
10/20 | 87.6㎏ | 43.5% | 19.0Lv. | 1612kcal | 20.4% | 73歳 | 40.8% | 34.2 |
10/21 | 87.7㎏ | 42.6% | 19.0Lv. | 1621kcal | 21.0% | 72歳 | 40.4% | 34.3 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/22 | 87.4㎏ | 42.0% | 18.5Lv. | 1622kcal | 21.4% | 72歳 | 40.1% | 34.1 |
10/23 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
10/24 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
10/25 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
10/26 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
10/27 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
10/28 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/29 | ㎏ | % | Lv | kcal | % | 歳 | % | |
10/30 | ㎏ | % | Lv | kcal | % | 歳 | % | |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/01 | 21.1% | 15.5% | 13.7% | 35.2% |
10/02 | 21.4% | 15.8% | 13.9% | 35.5% |
10/03 | 21.3% | 15.7% | 13.9% | 35.3% |
10/04 | 21.4% | 15.8% | 13.9% | 35.4% |
10/05 | 21.4% | 15.9% | 13.9% | 35.6% |
10/06 | 21.6% | 16.1% | 14.0% | 35.8% |
10/07 | 21.6% | 16.2% | 14.1% | 35.7% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/08 | 20.9% | 15.5% | 13.7% | 34.7% |
10/09 | 21.4% | 16.1% | 14.0% | 35.6% |
10/10 | 21.6% | 16.1% | 14.1% | 35.8% |
10/11 | 21.2% | 15.7% | 13.9% | 35.2% |
10/12 | 20.6% | 15.1% | 13.6% | 34.4% |
10/13 | 21.5% | 16.0% | 14.0% | 35.7% |
10/14 | 21.6% | 16.2% | 14.1% | 35.8% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/15 | 21.3% | 15.9% | 13.9% | 35.4% |
10/16 | 21.2% | 15.8% | 13.9% | 35.1% |
10/17 | 21.2% | 15.9% | 13.9% | 35.2% |
10/18 | 21.0% | 15.7% | 13.8% | 35.0% |
10/19 | 21.3% | 16.1% | 14.1% | 35.2% |
10/20 | 20.4% | 15.2% | 13.6% | 34.0% |
10/21 | 21.0% | 15.8% | 13.9% | 34.8% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/22 | 21.4% | 16.4% | 14.1% | 35.4% |
10/23 | % | % | % | % |
10/24 | % | % | % | % |
10/25 | % | % | % | % |
10/26 | % | % | % | % |
10/27 | % | % | % | % |
10/28 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/29 | % | % | % | % |
10/30 | % | % | % | % |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/01 | 41.2% | 56.3% | 36.5% | 54.7% |
10/02 | 41.0% | 55.5% | 36.3% | 53.8% |
10/03 | 41.1% | 56.1% | 36.4% | 54.5% |
10/04 | 40.9% | 55.7% | 36.2% | 54.0% |
10/05 | 40.9% | 55.5% | 36.2% | 53.8% |
10/06 | 40.7% | 55.1% | 36.0% | 53.3% |
10/07 | 40.6% | 55.0% | 35.9% | 53.2% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/08 | 40.9% | 57.0% | 36.4% | 55.3% |
10/09 | 40.6% | 55.4% | 36.0% | 53.6% |
10/10 | 40.8% | 55.0% | 36.0% | 53.3% |
10/11 | 40.9% | 56.2% | 36.3% | 54.5% |
10/12 | 41.2% | 57.7% | 36.7% | 56.2% |
10/13 | 40.8% | 55.2% | 36.1% | 53.5% |
10/14 | 40.5% | 54.9% | 35.8% | 53.1% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/15 | 40.7% | 55.8% | 36.1% | 54.0% |
10/16 | 40.7% | 56.2% | 36.1% | 54.3% |
10/17 | 40.6% | 56.1% | 36.1% | 54.2% |
10/18 | 40.7% | 56.5% | 36.2% | 54.7% |
10/19 | 40.3% | 55.8% | 35.8% | 53.9% |
10/20 | 40.8% | 58.3% | 36.6% | 56.6% |
10/21 | 40.4% | 56.6% | 36.0% | 54.7% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/22 | 40.1% | 55.4% | 35.6% | 53.3% |
10/23 | % | % | % | % |
10/24 | % | % | % | % |
10/25 | % | % | % | % |
10/26 | % | % | % | % |
10/27 | % | % | % | % |
10/28 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/29 | % | % | % | % |
10/30 | % | % | % | % |
【PR】