体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/05 | 99.3㎏ | 44.6% | 26.0Lv. | 1776kcal | 20.4% | 77歳 | 43.6% | 38.8 |
05/06 | 98.9㎏ | 43.9% | 25.5Lv. | 1779kcal | 21.0% | 76歳 | 42.9% | 38.6 |
05/07 | 98.1㎏ | 44.1% | 25.0Lv. | 1763kcal | 20.7% | 76歳 | 43.1% | 38.3 |
05/08 | 97.2㎏ | 44.6% | 24.5Lv. | 1744kcal | 20.0% | 76歳 | 43.6% | 38.0 |
05/09 | 97.0㎏ | 44.4% | 24.5Lv. | 1744kcal | 20.4% | 76歳 | 43.4% | 37.9 |
05/10 | 96.5㎏ | 44.7% | 24.5Lv. | 1733kcal | 20.1% | 76歳 | 43.7% | 37.7 |
05/11 | 96.1㎏ | 44.0% | 24.0Lv. | 1734kcal | 20.6% | 75歳 | 43.0% | 37.5 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/12 | 96.5㎏ | 44.2% | 24.0Lv. | 1739kcal | 20.5% | 76歳 | 43.2% | 37.7 |
05/13 | 95.9㎏ | 44.4% | 24.0Lv. | 1727kcal | 20.3% | 76歳 | 43.4% | 37.5 |
05/14 | 95.7㎏ | 43.8% | 23.5Lv. | 1730kcal | 20.7% | 75歳 | 42.8% | 37.4 |
05/15 | 95.5㎏ | 43.7% | 23.5Lv. | 1729kcal | 20.8% | 75歳 | 42.7% | 37.3 |
05/16 | 95.1㎏ | 43.8% | 23.0Lv. | 1721kcal | 20.6% | 75歳 | 42.8% | 37.1 |
05/17 | 95.0㎏ | 43.8% | 23.0Lv. | 1720kcal | 20.7% | 75歳 | 42.8% | 37.1 |
05/18 | 94.9㎏ | 43.2% | 23.0Lv. | 1725kcal | 21.1% | 74歳 | 42.2% | 37.1 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/19 | 94.9㎏ | 43.9% | 23.0Lv. | 1717kcal | 20.5% | 75歳 | 42.9% | 37.1 |
05/20 | 94.4㎏ | 43.6% | 22.5Lv. | 1713kcal | 20.8% | 75歳 | 42.6% | 36.9 |
05/21 | 93.8㎏ | 43.2% | 22.0Lv. | 1708kcal | 21.1% | 74歳 | 42.2% | 36.6 |
05/22 | 93.8㎏ | 43.3% | 22.5Lv. | 1706kcal | 20.9% | 74歳 | 42.3% | 36.6 |
05/23 | 93.5㎏ | 43.4% | 22.0Lv. | 1701kcal | 20.9% | 74歳 | 42.4% | 36.5 |
05/24 | 93.3㎏ | 43.4% | 22.0Lv. | 1698kcal | 20.8% | 74歳 | 42.4% | 36.4 |
05/25 | 93.3㎏ | 43.1% | 22.0Lv. | 1701kcal | 21.1% | 74歳 | 42.1% | 36.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
05/26 | 93.1㎏ | 43.2% | 22.0Lv. | 1697kcal | 21.0% | 74歳 | 42.2% | 36.4 |
05/27 | 92.6㎏ | 43.4% | 21.5Lv. | 1688kcal | 20.8% | 74歳 | 42.2% | 36.2 |
05/28 | 92.5㎏ | 43.5% | 21.5Lv. | 1685kcal | 20.7% | 74歳 | 42.2% | 36.1 |
05/29 | 92.5㎏ | 42.9% | 21.5Lv. | 1690kcal | 21.1% | 74歳 | 41.9% | 36.1 |
05/30 | 91.9㎏ | 43.3% | 21.0Lv. | 1678kcal | 20.8% | 74歳 | 42.0% | 35.9 |
05/31 | 92.1㎏ | 43.3% | 21.5Lv. | 1680kcal | 20.8% | 74歳 | 42.1% | 36.0 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/05 | 20.4% | 12.6% | 12.6% | 34.6% |
05/06 | 21.0% | 13.4% | 13.0% | 35.3% |
05/07 | 20.7% | 13.2% | 12.9% | 34.9% |
05/08 | 20.2% | 12.9% | 12.7% | 34.3% |
05/09 | 20.4% | 13.2% | 12.8% | 34.6% |
05/10 | 20.1% | 12.9% | 12.7% | 34.1% |
05/11 | 20.6% | 13.6% | 13.0% | 34.7% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/12 | 20.5% | 13.4% | 12.9% | 34.7% |
05/13 | 20.3% | 13.2% | 12.8% | 34.4% |
05/14 | 20.7% | 13.8% | 13.1% | 35.0% |
05/15 | 20.8% | 13.9% | 13.2% | 35.0% |
05/16 | 20.6% | 13.8% | 13.1% | 34.8% |
05/17 | 20.7% | 13.9% | 13.1% | 34.9% |
05/18 | 21.1% | 14.5% | 13.4% | 35.4% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/19 | 20.5% | 13.7% | 13.0% | 34.6% |
05/20 | 20.8% | 14.1% | 13.2% | 34.9% |
05/21 | 21.1% | 14.6% | 13.4% | 35.2% |
05/22 | 20.9% | 14.4% | 13.3% | 35.1% |
05/23 | 20.9% | 14.4% | 13.3% | 35.0% |
05/24 | 20.8% | 14.4% | 13.4% | 34.9% |
05/25 | 21.1% | 14.7% | 13.5% | 35.3% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/26 | 21.0% | 14.6% | 13.5% | 35.1% |
05/27 | 20.8% | 14.6% | 13.4% | 34.9% |
05/28 | 20.7% | 14.5% | 13.3% | 34.7% |
05/29 | 21.1% | 15.0% | 13.6% | 35.3% |
05/30 | 20.8% | 14.7% | 13.5% | 34.9% |
05/31 | 20.8% | 14.6% | 13.4% | 34.8% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/05 | 43.6% | 59.2% | 39.6% | 59.6% |
05/06 | 42.9% | 57.5% | 39.0% | 57.4% |
05/07 | 43.1% | 58.2% | 39.0% | 58.2% |
05/08 | 43.6% | 59.5% | 39.2% | 59.6% |
05/09 | 43.4% | 58.9% | 39.0% | 58.9% |
05/10 | 43.7% | 59.8% | 39.1% | 59.9% |
05/11 | 43.0% | 58.4% | 38.6% | 58.1% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/12 | 43.2% | 58.6% | 38.8% | 58.4% |
05/13 | 43.4% | 59.2% | 38.8% | 59.0% |
05/14 | 42.8% | 57.9% | 38.4% | 57.4% |
05/15 | 42.7% | 57.7% | 38.2% | 57.2% |
05/16 | 42.8% | 58.1% | 38.3% | 57.6% |
05/17 | 42.8% | 58.1% | 38.3% | 57.6% |
05/18 | 42.2% | 56.6% | 37.8% | 55.9% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/19 | 42.9% | 58.4% | 38.3% | 57.9% |
05/20 | 42.6% | 57.7% | 38.0% | 57.0% |
05/21 | 42.2% | 56.9% | 37.6% | 56.0% |
05/22 | 42.3% | 57.2% | 37.7% | 56.4% |
05/23 | 42.4% | 57.4% | 37.7% | 56.5% |
05/24 | 42.4% | 57.5% | 37.7% | 56.6% |
05/25 | 42.1% | 56.8% | 37.4% | 55.7% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
05/26 | 42.2% | 57.1% | 37.5% | 56.1% |
05/27 | 42.2% | 57.5% | 37.5% | 56.5% |
05/28 | 42.2% | 57.7% | 37.5% | 56.7% |
05/29 | 41.9% | 56.6% | 37.2% | 55.4% |
05/30 | 42.0% | 57.4% | 37.3% | 56.2% |
05/31 | 42.1% | 57.5% | 37.4% | 56.4% |
翌月の体組成
【PR】