体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/01 | 90.5㎏ | 42.4% | 20.0Lv. | 1665kcal | 21.3% | 73歳 | 41.2% | 35.4 |
10/02 | 90.5㎏ | 41.9% | 20.0Lv. | 1669kcal | 21.7% | 73歳 | 40.9% | 35.4 |
10/03 | 89.7㎏ | 42.2% | 20.0Lv. | 1655kcal | 21.4% | 73歳 | 40.8% | 35.0 |
10/04 | 90.1㎏ | 42.3% | 20.0Lv. | 1660kcal | 21.5% | 73歳 | 41.0% | 35.2 |
10/05 | 88.9㎏ | 42.9% | 20.0Lv. | 1636kcal | 20.8% | 73歳 | 41.0% | 34.7 |
10/06 | 89.3㎏ | 42.4% | 19.5Lv. | 1647kcal | 21.3% | 73歳 | 40.8% | 34.9 |
10/07 | 88.8㎏ | 43.2% | 19.5Lv. | 1632kcal | 20.7% | 74歳 | 41.1% | 34.7 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/08 | 88.9㎏ | 42.9% | 19.5Lv. | 1636kcal | 20.9% | 73歳 | 41.0% | 34.7 |
10/09 | 89.6㎏ | 42.5% | 20.0Lv. | 1651kcal | 21.2% | 73歳 | 40.9% | 35.0 |
10/10 | 89.3㎏ | 42.4% | 19.5Lv. | 1646kcal | 21.2% | 73歳 | 40.8% | 34.9 |
10/11 | 89.4㎏ | 42.1% | 19.5Lv. | 1651kcal | 21.5% | 73歳 | 40.7% | 34.9 |
10/12 | 88.8㎏ | 42.5% | 19.5Lv. | 1639kcal | 21.2% | 73歳 | 40.7% | 34.7 |
10/13 | 88.8㎏ | 42.7% | 19.5Lv. | 1636kcal | 21.0% | 73歳 | 40.8% | 34.7 |
10/14 | 88.7㎏ | 42.6% | 19.5Lv. | 1635kcal | 21.0% | 73歳 | 40.8% | 34.6 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/15 | 88.6㎏ | 42.7% | 19.0Lv. | 1633kcal | 21.0% | 73歳 | 40.8% | 34.6 |
10/16 | 88.4㎏ | 42.5% | 19.0Lv. | 1633kcal | 21.1% | 73歳 | 40.6% | 34.5 |
10/17 | 88.3㎏ | 42.6% | 19.0Lv. | 1630kcal | 21.0% | 73歳 | 40.6% | 34.5 |
10/18 | 88.2㎏ | 42.8% | 19.0Lv. | 1627kcal | 20.9% | 73歳 | 40.7% | 34.5 |
10/19 | 87.9㎏ | 42.6% | 19.0Lv. | 1624kcal | 21.0% | 73歳 | 40.5% | 34.3 |
10/20 | 87.9㎏ | 42.6% | 19.0Lv. | 1624kcal | 21.0% | 73歳 | 40.5% | 34.3 |
10/21 | 88.0㎏ | 42.3% | 19.0Lv. | 1628kcal | 21.2% | 73歳 | 40.4% | 34.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/22 | 87.8㎏ | 42.0% | 18.5Lv. | 1628kcal | 21.4% | 72歳 | 40.2% | 34.3 |
10/23 | 88.0㎏ | 41.7% | 19.0Lv. | 1634kcal | 21.7% | 72歳 | 40.1% | 34.4 |
10/24 | 87.7㎏ | 41.8% | 18.5Lv. | 1628kcal | 21.6% | 72歳 | 40.0% | 34.3 |
10/25 | 87.6㎏ | 42.2% | 18.5Lv. | 1623kcal | 21.3% | 72歳 | 40.2% | 34.2 |
10/26 | 87.6㎏ | 41.9% | 18.5Lv. | 1626kcal | 21.5% | 72歳 | 40.1% | 34.2 |
10/27 | 87.3㎏ | 42.2% | 18.5Lv. | 1618kcal | 21.2% | 72歳 | 40.2% | 34.1 |
10/28 | 86.9㎏ | 41.8% | 18.5Lv. | 1615kcal | 21.4% | 72歳 | 39.8% | 33.9 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
10/29 | 87.1㎏ | 42.2% | 18.5Lv. | 1615kcal | 21.2% | 72歳 | 40.1% | 34.0 |
10/30 | 86.6㎏ | 42.3% | 18.5Lv. | 1607kcal | 21.1% | 72歳 | 40.0% | 33.8 |
10/31 | 86.3㎏ | 42.3% | 18.0Lv. | 1602kcal | 21.1% | 72歳 | 39.9% | 33.7 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/01 | 21.3% | 15.7% | 13.8% | 35.5% |
10/02 | 21.7% | 16.1% | 14.0% | 36.0% |
10/03 | 21.4% | 15.9% | 13.9% | 35.5% |
10/04 | 21.5% | 15.9% | 14.0% | 35.6% |
10/05 | 20.8% | 15.4% | 13.6% | 34.7% |
10/06 | 21.3% | 15.8% | 13.9% | 35.3% |
10/07 | 20.7% | 15.2% | 13.6% | 34.5% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/08 | 20.9% | 15.4% | 13.7% | 34.7% |
10/09 | 21.2% | 15.7% | 13.8% | 35.3% |
10/10 | 21.2% | 15.8% | 13.9% | 35.3% |
10/11 | 21.5% | 16.1% | 14.0% | 35.6% |
10/12 | 21.2% | 15.8% | 13.9% | 35.2% |
10/13 | 21.0% | 15.6% | 13.7% | 34.9% |
10/14 | 21.0% | 15.7% | 13.8% | 34.9% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/15 | 21.0% | 15.6% | 13.8% | 35.0% |
10/16 | 21.1% | 15.9% | 13.9% | 35.2% |
10/17 | 21.0% | 15.8% | 13.8% | 35.0% |
10/18 | 20.9% | 15.6% | 13.8% | 34.8% |
10/19 | 21.0% | 15.8% | 13.8% | 34.8% |
10/20 | 21.0% | 15.8% | 13.8% | 35.0% |
10/21 | 21.2% | 16.0% | 14.0% | 35.1% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/22 | 21.4% | 16.4% | 14.1% | 35.5% |
10/23 | 21.7% | 16.6% | 14.2% | 35.8% |
10/24 | 21.6% | 16.5% | 14.2% | 35.7% |
10/25 | 21.3% | 16.2% | 14.0% | 35.2% |
10/26 | 21.5% | 16.5% | 14.2% | 35.5% |
10/27 | 21.2% | 16.2% | 14.0% | 35.1% |
10/28 | 21.4% | 16.6% | 14.2% | 35.4% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/29 | 21.2% | 16.3% | 14.0% | 35.1% |
10/30 | 21.1% | 16.2% | 14.0% | 35.0% |
10/31 | 21.1% | 16.3% | 14.0% | 34.9% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/01 | 41.2% | 55.7% | 36.4% | 54.0% |
10/02 | 40.9% | 54.7% | 36.1% | 52.9% |
10/03 | 40.8% | 55.4% | 36.1% | 53.6% |
10/04 | 41.0% | 55.5% | 36.3% | 53.7% |
10/05 | 41.0% | 57.0% | 36.5% | 55.3% |
10/06 | 40.8% | 55.8% | 36.2% | 54.0% |
10/07 | 41.1% | 57.6% | 36.7% | 55.9% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/08 | 41.0% | 57.0% | 36.5% | 55.2% |
10/09 | 40.9% | 56.0% | 36.3% | 54.2% |
10/10 | 40.8% | 55.9% | 36.2% | 54.1% |
10/11 | 40.7% | 55.3% | 36.0% | 53.4% |
10/12 | 40.7% | 56.1% | 36.2% | 54.2% |
10/13 | 40.8% | 56.6% | 36.3% | 54.8% |
10/14 | 40.8% | 56.4% | 36.3% | 54.6% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/15 | 40.8% | 56.6% | 36.3% | 54.7% |
10/16 | 40.6% | 56.2% | 36.1% | 54.2% |
10/17 | 40.6% | 56.4% | 36.2% | 54.5% |
10/18 | 40.7% | 56.8% | 36.3% | 54.9% |
10/19 | 40.5% | 56.5% | 36.1% | 54.5% |
10/20 | 40.5% | 56.4% | 36.1% | 54.4% |
10/21 | 40.4% | 56.0% | 35.9% | 53.9% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/22 | 40.2% | 55.3% | 35.6% | 53.1% |
10/23 | 40.1% | 54.6% | 35.5% | 52.4% |
10/24 | 40.0% | 54.9% | 35.5% | 52.6% |
10/25 | 40.2% | 55.7% | 35.7% | 53.6% |
10/26 | 40.1% | 55.1% | 35.5% | 52.9% |
10/27 | 40.2% | 55.8% | 35.7% | 53.7% |
10/28 | 39.8% | 55.1% | 35.4% | 52.8% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
10/29 | 40.1% | 55.8% | 35.6% | 53.6% |
10/30 | 40.0% | 56.0% | 35.6% | 53.8% |
10/31 | 39.9% | 56.1% | 35.6% | 53.8% |
【PR】