体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
07/01 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/02 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/03 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/04 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/05 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/06 | 95.9㎏ | 43.5% | 23.5Lv. | 1737kcal | 21.0% | 76歳 | 42.5% | 37.5 |
07/07 | 95.7㎏ | 43.4% | 23.5Lv. | 1734kcal | 21.0% | 75歳 | 42.4% | 37.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
07/08 | 95.4㎏ | 43.3% | 23.5Lv. | 1731kcal | 21.1% | 75歳 | 42.3% | 37.3 |
07/09 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/10 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/11 | 96.8㎏ | 43.6% | 24.5Lv. | 1749kcal | 21.0% | 76歳 | 42.6% | 37.8 |
07/12 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/13 | 96.5㎏ | 43.5% | 24.0Lv. | 1746kcal | 21.1% | 76歳 | 42.5% | 37.7 |
07/14 | 95.8㎏ | 43.0% | 23.5Lv. | 1741kcal | 21.4% | 75歳 | 42.0% | 37.4 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
07/15 | 96.0㎏ | 43.3% | 23.5Lv. | 1741kcal | 21.2% | 75歳 | 42.3% | 37.5 |
07/16 | 95.5㎏ | 43.0% | 23.5Lv. | 1736kcal | 21.4% | 75歳 | 42.0% | 37.3 |
07/17 | 95.7㎏ | 43.2% | 23.5Lv. | 1737kcal | 21.2% | 75歳 | 42.2% | 37.4 |
07/18 | 95.9㎏ | 43.5% | 24.0Lv. | 1736kcal | 21.0% | 76歳 | 42.5% | 37.5 |
07/19 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/20 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/21 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
07/22 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/23 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/24 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/25 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/26 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/27 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/28 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
07/29 | 95.6㎏ | 44.2% | 24.0Lv. | 1725kcal | 20.5% | 76歳 | 43.2% | 37.3 |
07/30 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
07/31 | 97.4㎏ | 43.9% | 24.5Lv. | 1755kcal | 20.8% | 76歳 | 42.9% | 38.0 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/01 | % | % | % | % |
07/02 | % | % | % | % |
07/03 | % | % | % | % |
07/04 | % | % | % | % |
07/05 | % | % | % | % |
07/06 | 21.0% | 14.1% | 13.2% | 35.3% |
07/07 | 21.0% | 14.2% | 13.2% | 35.2% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/08 | 21.1% | 14.4% | 13.3% | 35.3% |
07/09 | % | % | % | % |
07/10 | % | % | % | % |
07/11 | 21.0% | 13.9% | 13.1% | 35.2% |
07/12 | % | % | % | % |
07/13 | 21.1% | 14.0% | 13.2% | 35.4% |
07/14 | 21.4% | 14.6% | 13.5% | 35.7% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/15 | 21.2% | 14.3% | 13.3% | 35.5% |
07/16 | 21.4% | 14.6% | 13.4% | 35.7% |
07/17 | 21.2% | 14.4% | 13.4% | 35.5% |
07/18 | 21.0% | 14.0% | 13.1% | 35.1% |
07/19 | % | % | % | % |
07/20 | % | % | % | % |
07/21 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/22 | % | % | % | % |
07/23 | % | % | % | % |
07/24 | % | % | % | % |
07/25 | % | % | % | % |
07/26 | % | % | % | % |
07/27 | % | % | % | % |
07/28 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/29 | 20.5% | 13.5% | 13.0% | 34.5% |
07/30 | % | % | % | % |
07/31 | 20.8% | 13.6% | 13.0% | 35.1% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/01 | % | % | % | % |
07/02 | % | % | % | % |
07/03 | % | % | % | % |
07/04 | % | % | % | % |
07/05 | % | % | % | % |
07/06 | 42.5% | 57.0% | 38.2% | 56.3% |
07/07 | 42.4% | 57.0% | 38.1% | 56.3% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/08 | 42.3% | 56.6% | 37.9% | 55.8% |
07/09 | % | % | % | % |
07/10 | % | % | % | % |
07/11 | 42.6% | 57.2% | 38.4% | 56.7% |
07/12 | % | % | % | % |
07/13 | 42.5% | 57.0% | 38.3% | 56.4% |
07/14 | 42.0% | 56.0% | 37.8% | 55.1% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/15 | 42.3% | 56.5% | 38.0% | 55.8% |
07/16 | 42.0% | 56.0% | 37.8% | 55.1% |
07/17 | 42.2% | 56.5% | 38.0% | 55.7% |
07/18 | 42.5% | 57.2% | 38.2% | 56.5% |
07/19 | % | % | % | % |
07/20 | % | % | % | % |
07/21 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/22 | % | % | % | % |
07/23 | % | % | % | % |
07/24 | % | % | % | % |
07/25 | % | % | % | % |
07/26 | % | % | % | % |
07/27 | % | % | % | % |
07/28 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
07/29 | 43.2% | 58.6% | 38.6% | 58.2% |
07/30 | % | % | % | % |
07/31 | 42.9% | 57.6% | 38.7% | 57.3% |
【PR】