前月の体組成
体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/01 | 91.8㎏ | 43.0% | 21.0Lv. | 1679kcal | 21.0% | 74歳 | 41.8% | 35.9 |
06/02 | 91.7㎏ | 43.4% | 21.0Lv. | 1674kcal | 20.7% | 74歳 | 42.0% | 35.8 |
06/03 | 91.0㎏ | 43.2% | 21.0Lv. | 1665kcal | 20.8% | 74歳 | 41.7% | 35.5 |
06/04 | 90.4㎏ | 43.2% | 20.5Lv. | 1656kcal | 20.7% | 73歳 | 41.5% | 35.3 |
06/05 | 90.0㎏ | 43.5% | 20.5Lv. | 1648kcal | 20.6% | 73歳 | 41.5% | 35.2 |
06/06 | 89.8㎏ | 43.6% | 20.5Lv. | 1644kcal | 20.5% | 73歳 | 41.5% | 35.1 |
06/07 | 89.2㎏ | 43.7% | 20.0Lv. | 1633kcal | 20.3% | 73歳 | 41.4% | 34.8 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/08 | 89.0㎏ | 43.4% | 20.0Lv. | 1633kcal | 20.5% | 73歳 | 41.2% | 34.8 |
06/09 | 89.0㎏ | 43.0% | 19.5Lv. | 1636kcal | 20.8% | 73歳 | 41.0% | 34.8 |
06/10 | 89.1㎏ | 42.9% | 19.5Lv. | 1639kcal | 20.8% | 73歳 | 41.0% | 34.8 |
06/11 | --㎏ | --% | --Lv. | --kcal | --% | --歳 | --% | -- |
06/12 | 88.6㎏ | 43.4% | 19.5Lv. | 1628kcal | 20.5% | 73歳 | 41.1% | 34.6 |
06/13 | 88.1㎏ | 43.1% | 19.5Lv. | 1622kcal | 20.7% | 73歳 | 40.8% | 34.4 |
06/14 | 88.2㎏ | 43.2% | 19.5Lv. | 1623kcal | 20.6% | 73歳 | 40.9% | 34.5 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/15 | 88.2㎏ | 42.9% | 19.5Lv. | 1625kcal | 20.8% | 73歳 | 40.8% | 34.5 |
06/16 | 88.2㎏ | 42.7% | 19.0Lv. | 1627kcal | 20.9% | 72歳 | 40.7% | 34.5 |
06/17 | 88.4㎏ | 42.8% | 19.5Lv. | 1630kcal | 20.9% | 72歳 | 40.8% | 34.5 |
06/18 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/19 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/20 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/21 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/22 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/23 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/24 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/25 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/26 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/27 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/28 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/01 | 21.0% | 14.9% | 13.6% | 35.0% |
06/02 | 20.7% | 14.7% | 13.4% | 34.7% |
06/03 | 20.8% | 14.9% | 13.5% | 34.7% |
06/04 | 20.7% | 15.0% | 13.5% | 34.6% |
06/05 | 20.6% | 14.9% | 13.5% | 34.3% |
06/06 | 20.5% | 14.8% | 13.4% | 34.2% |
06/07 | 20.3% | 14.8% | 13.4% | 34.0% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/08 | 20.5% | 15.0% | 13.5% | 34.2% |
06/09 | 20.8% | 15.3% | 13.6% | 34.6% |
06/10 | 20.8% | 15.4% | 13.7% | 34.6% |
06/11 | --% | --% | --% | --% |
06/12 | 20.5% | 15.1% | 13.5% | 34.2% |
06/13 | 20.7% | 15.4% | 13.7% | 34.3% |
06/14 | 20.6% | 15.3% | 13.6% | 34.3% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | 20.8% | 15.5% | 13.7% | 34.5% |
06/16 | 20.9% | 15.6% | 13.8% | 34.7% |
06/17 | 20.9% | 15.6% | 13.8% | 34.7% |
06/18 | % | % | % | % |
06/19 | % | % | % | % |
06/20 | % | % | % | % |
06/21 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | % | % | % | % |
06/23 | % | % | % | % |
06/24 | % | % | % | % |
06/25 | % | % | % | % |
06/26 | % | % | % | % |
06/27 | % | % | % | % |
06/28 | % | % | % | % |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/01 | 41.8% | 56.9% | 37.1% | 55.7% |
06/02 | 42.0% | 57.7% | 37.3% | 56.6% |
06/03 | 41.7% | 57.4% | 37.1% | 56.1% |
06/04 | 41.5% | 57.6% | 37.0% | 56.2% |
06/05 | 41.5% | 58.1% | 37.1% | 56.7% |
06/06 | 41.5% | 58.3% | 37.1% | 56.9% |
06/07 | 41.4% | 58.7% | 37.1% | 57.3% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/08 | 41.2% | 58.1% | 36.9% | 56.6% |
06/09 | 41.0% | 57.4% | 36.6% | 55.7% |
06/10 | 41.0% | 57.1% | 36.6% | 55.5% |
06/11 | --% | --% | --% | --% |
06/12 | 41.1% | 58.0% | 36.7% | 56.4% |
06/13 | 40.8% | 57.6% | 36.5% | 55.9% |
06/14 | 40.9% | 57.8% | 36.5% | 56.1% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | 40.8% | 57.2% | 36.4% | 55.4% |
06/16 | 40.7% | 56.9% | 36.2% | 55.1% |
06/17 | 40.8% | 56.9% | 36.3% | 55.2% |
06/18 | % | % | % | % |
06/19 | % | % | % | % |
06/20 | % | % | % | % |
06/21 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | % | % | % | % |
06/23 | % | % | % | % |
06/24 | % | % | % | % |
06/25 | % | % | % | % |
06/26 | % | % | % | % |
06/27 | % | % | % | % |
06/28 | % | % | % | % |
【PR】