たまごのおかゆの材料
- 白ご飯100g
- 水200㏄
- 塩3g
たまごのおかゆのカロリー栄養素
材料 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
白ご飯100g | 168kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | 0.3g |
卵1個60g | 91kcal | 7.38g | 6.18g | 0.18g | 0.24g |
塩3g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 2.97g |
水200ml | -- | -- | -- | -- | -- |
合計 | 259kcal | 9.88g | 6.41g | 38.9g | 3.51g |
【PR:073】