品名 | A | S | O | D |
---|---|---|---|---|
Mチーズ | 349円/350g/0.99 | 798円/800g/ | O | D |
スパ | 89円/400g/0.22 | G | O | D |
にんにく | A | G | O | D |
牛乳1L | 175円 | O | D | |
卵10個 | 188 | G | O | D |
調味料
品名 | A | G | O | D |
---|---|---|---|---|
マヨネーズ | A | G | O | D |
ケチャップ | A | G | O | D |
にんにく | A | G | O | D |
牛乳1L | A | G | O | D |
朝食
品名 | A | G | O | D |
---|---|---|---|---|
食パン | 66 | G | O | D |
ラーマ | 199 | G | O | D |
にんにく | A | G | O | D |
牛乳1L | A | G | O | D |
冷凍食品
品名 | A | G | O | D |
---|---|---|---|---|
ベリーミックス | 199 | G | O | D |
ケチャップ | A | G | O | D |
にんにく | A | G | O | D |
牛乳1L | A | G | O | D |
製菓
品名 | A | S | O | D |
---|---|---|---|---|
イースト | A | G | O | D |
強力粉 | A | G | O | D |
クリームチーズ | A |
258円/226g |
O | D |
牛乳1L | A | G | O | D |