体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
08/01 | 98.4㎏ | 43.8% | 25.0Lv. | 1771kcal | 21.0% | 76歳 | 42.8% | 38.4 |
08/02 | 96.7㎏ | 43.9% | 24.5Lv. | 1744kcal | 20.7% | 76歳 | 42.9% | 37.8 |
08/03 | 95.8㎏ | 43.7% | 24.0Lv. | 1733kcal | 20.8% | 76歳 | 42.7% | 37.4 |
08/04 | 95.8㎏ | 43.8% | 24.0Lv. | 1732kcal | 20.7% | 76歳 | 42.8% | 37.4 |
08/05 | 95.1㎏ | 43.9% | 23.5Lv. | 1720kcal | 20.6% | 76歳 | 42.9% | 37.1 |
08/06 | 95.5㎏ | 43.7% | 23.5Lv. | 1729kcal | 20.8% | 76歳 | 42.2% | 37.3 |
08/07 | 95.4㎏ | 43.7% | 23.0Lv. | 1738kcal | 21.6% | 75歳 | 41.7% | 37.3 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
08/08 | 95.5㎏ | 43.1% | 23.5Lv. | 1734kcal | 21.3% | 75歳 | 42.1% | 37.3 |
08/09 | 95.2㎏ | 42.6% | 23.0Lv. | 1736kcal | 21.7% | 75歳 | 41.6% | 37.2 |
08/10 | 94.2㎏ | 43.2% | 23.0Lv. | 1714kcal | 21.1% | 75歳 | 42.2% | 36.8 |
08/11 | ㎏ | % | Lv. | kcal | 21.7% | 75歳 | % | |
08/12 | 95.3㎏ | 42.8% | 23.0Lv. | 1736kcal | 21.6% | 75歳 | 41.8% | 37.2 |
08/13 | 95.6㎏ | 42.6% | 23.0Lv. | 1742kcal | 21.8% | 75歳 | 41.6% | 37.3 |
08/14 | 95.2㎏ | 42.8% | 23.0Lv. | 1734kcal | 21.5% | 75歳 | 41.8% | 37.2 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
08/15 | 94.7㎏ | 42.6% | 23.5Lv. | 1728kcal | 21.7% | 歳 | % | 37.0 |
08/16 | 94.1㎏ | 42.8% | 22.5Lv. | 1716kcal | 21.4% | 75歳 | 41.8% | 36.8 |
08/17 | 94.4㎏ | 42.9% | 22.5Lv. | 1719kcal | 21.3% | 75歳 | 41.9% | 36.9 |
08/18 | 93.7㎏ | 43.1% | 22.5Lv. | 1707kcal | 21.1% | 75歳 | 42.1% | 36.6 |
08/19 | 93.7㎏ | 42.7% | 22.5Lv. | 1711kcal | 21.4% | 74歳 | 41.7% | 36.6 |
08/20 | 93.7㎏ | 43.1% | 22.5Lv. | 1707kcal | 21.1% | 75歳 | 42.1% | 36.6 |
08/21 | 94.0㎏ | 42.9% | 22.5Lv. | 1714kcal | 21.3% | 75歳 | 41.9% | 36.7 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
08/22 | 93.6㎏ | 42.8% | 22.5Lv. | 1708kcal | 21.3% | 75歳 | 41.8% | 36.6 |
08/23 | 93.1㎏ | 42.8% | 22.0Lv. | 1701kcal | 21.3% | 74歳 | 41.8% | 36.4 |
08/24 | 92.7㎏ | 43.0% | 22.0Lv. | 1693kcal | 21.1% | 74歳 | 42.0% | 36.2 |
08/25 | 92.6㎏ | 42.6% | 21.5Lv. | 1695kcal | 21.4% | 74歳 | 41.6% | 36.2 |
08/26 | 92.1㎏ | 42.7% | 21.5Lv. | 1686kcal | 21.2% | 74歳 | 41.7% | 36.0 |
08/27 | 92.3㎏ | 42.2% | 21.5Lv. | 1695kcal | 21.7% | 74歳 | 41.2% | 36.1 |
08/28 | 94.0㎏ | 42.0% | 22.0Lv. | 1724kcal | 22.1% | 74歳 | 41.0% | 36.7 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
08/29 | 92.8㎏ | 42.1% | 22.0Lv. | 1704kcal | 21.9% | 74歳 | 41.1% | 36.3 |
08/30 | 92.3㎏ | 42.7% | 21.5Lv. | 1690kcal | 21.3% | 74歳 | 41.7% | 36.1 |
08/31 | 92.0㎏ | 43.2% | 21.5Lv. | 1680kcal | 20.8% | 74歳 | 42.0% | 35.9 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/01 | 21.0% | 13.5% | 13.0% | 35.3% |
08/02 | 20.7% | 13.6% | 13.0% | 34.9% |
08/03 | 20.8% | 13.9% | 13.1% | 35.0% |
08/04 | 20.7% | 13.8% | 13.1% | 34.9% |
08/05 | 20.6% | 13.7% | 13.0% | 34.7% |
08/06 | 20.8% | 14.0% | 13.4% | 35.6% |
08/07 | 21.6% | 14.9% | 13.6% | 36.0% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/08 | 21.3% | 14.5% | 13.4% | 35.6% |
08/09 | 21.7% | 15.1% | 13.6% | 36.1% |
08/10 | 21.1% | 14.6% | 13.4% | 35.2% |
08/11 | % | % | % | % |
08/12 | 21.6% | 14.9% | 13.6% | 36.0% |
08/13 | 21.8% | 15.1% | 13.7% | 36.2% |
08/14 | 21.5% | 14.9% | 13.6% | 35.9% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/15 | 21.7% | 15.1% | 13.7% | 36.0% |
08/16 | 21.4% | 14.9% | 13.6% | 35.6% |
08/17 | 21.3% | 14.8% | 13.5% | 35.6% |
08/18 | 21.1% | 14.7% | 13.5% | 35.2% |
08/19 | 21.4% | 15.1% | 13.6% | 35.6% |
08/20 | 21.1% | 14.7% | 13.5% | 35.3% |
08/21 | 21.3% | 14.9% | 13.6% | 35.5% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/22 | 21.3% | 15.0% | 13.6% | 35.4% |
08/23 | 21.3% | 15.0% | 13.6% | 35.4% |
08/24 | 21.1% | 14.9% | 13.5% | 35.1% |
08/25 | 21.4% | 15.3% | 13.7% | 35.6% |
08/26 | 21.2% | 15.2% | 13.6% | 35.3% |
08/27 | 21.7% | 15.7% | 13.9% | 35.9% |
08/28 | 22.1% | 15.8% | 14.0% | 36.6% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/29 | 21.9% | 15.8% | 14.0% | 36.1% |
08/30 | 21.3% | 15.2% | 13.7% | 35.4% |
08/31 | 20.8% | 14.7% | 13.4% | 34.8% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/01 | 42.8% | 57.4% | 38.9% | 57.2% |
08/02 | 42.9% | 57.9% | 38.6% | 57.5% |
08/03 | 42.7% | 57.5% | 38.3% | 56.9% |
08/04 | 42.8% | 57.8% | 38.4% | 57.2% |
08/05 | 42.9% | 58.2% | 38.3% | 57.6% |
08/06 | 42.2% | 56.4% | 37.9% | 55.6% |
08/07 | 41.7% | 55.4% | 37.5% | 54.4% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/08 | 42.1% | 56.4% | 37.9% | 55.5% |
08/09 | 41.6% | 55.2% | 37.4% | 54.2% |
08/10 | 42.2% | 56.7% | 37.7% | 55.7% |
08/11 | % | % | % | % |
08/12 | 41.8% | 55.6% | 37.6% | 54.6% |
08/13 | 41.6% | 55.1% | 37.5% | 54.1% |
08/14 | 41.8% | 55.7% | 37.6% | 54.7% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/15 | 41.6% | 56.0% | 37.4% | 54.3% |
08/16 | 41.8% | 56.0% | 37.4% | 54.9% |
08/17 | 41.9% | 56.1% | 37.5% | 55.1% |
08/18 | 42.1% | 56.6% | 37.5% | 55.6% |
08/19 | 41.7% | 55.8% | 37.2% | 54.6% |
08/20 | 42.1% | 56.6% | 37.5% | 55.6% |
08/21 | 41.9% | 56.0% | 37.4% | 54.9% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/22 | 41.8% | 56.1% | 37.3% | 54.9% |
08/23 | 41.8% | 56.1% | 37.2% | 54.9% |
08/24 | 42.0% | 56.5% | 37.2% | 55.3% |
08/25 | 41.6% | 55.8% | 37.0% | 54.5% |
08/26 | 41.7% | 56.1% | 37.0% | 54.7% |
08/27 | 41.2% | 55.0% | 36.7% | 53.5% |
08/28 | 41.0% | 54.2% | 36.8% | 52.8% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
08/29 | 41.1% | 54.7% | 36.7% | 53.2% |
08/30 | 41.7% | 56.0% | 37.0% | 54.6% |
08/31 | 42.0% | 57.2% | 37.3% | 56.0% |
【PR】