体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 66.0kg | +0.8kg | -33.3kg |
01/20 | 66.0kg | ±0kg | -33.3kg |
01/21 | 66.0kg | ±0kg | -33.3kg |
01/22 | |||
01/23 | |||
01/24 | |||
01/25 | |||
01/26 |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 34.1% | +0.1% | -10.5% |
01/20 | 34.1% | ±0% | -10.5% |
01/21 | 34.1% | ±0% | -10.5% |
01/22 | |||
01/23 | |||
01/24 | |||
01/25 | |||
01/26 |
食べたもの
おそらく
- レトルトカレー2杯
摂取カロリーと摂取タンパク質
材料 | カロリー | 蛋白質 |
朝ごはん | --kcal | --g |
昼ごはん | --kcal | --g |
夜ごはん | --kcal | --g |
おやつ | --kcal | --g |
夜食 | --kcal | --g |
合計 | --kcal | --g |
- 野菜摂取量--g
今日の運動
- なし
今日の一言
私が寝込んで買い物にも行けず、料理もできなかったため、冷蔵庫の中は空っぽになってしまいました。見るに見かねた夫がレトルトカレーや冷凍餃子を買ってきて、食べさせてくれました。
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓
【PR】