🍳 朝ごはん
-
ZAVAS 28g → 108 kcal / P19.5 / F2.0 / C3.7
-
サーモン 50g → 約110 kcal / P11 / F7 / C0
-
きゅうり酢の物 80g → 34 kcal / P0.9 / F0.08 / C7.8
-
ブロッコリー 40g → 約14 kcal / P1.2 / F0.2 / C2.7
朝合計 → 266 kcal / P32.6 / F9.28 / C14.2
🍝 昼ごはん
-
イタリアンマカロニ → 392 kcal / P30.2 / F12.3 / C46.3
-
きゅうり酢の物 80g → 34 kcal / P0.9 / F0.08 / C7.8
-
ミニトマト 40g → 約8 kcal / P0.3 / F0.1 / C1.6
昼合計 → 434 kcal / P31.4 / F12.48 / C55.7
🍗 おやつ
-
鶏むね肉100gソテー → 150 kcal / P22 / F2 / C0
-
クルミ6g → 約40 kcal / P0.9 / F4 / C0.8
おやつ合計 → 190 kcal / P22.9 / F6 / C0.8
🍚 夕ごはん
-
納豆ご飯100g → 254 kcal / P10.3 / F4.9 / C43.6
-
サーモン50g → 110 kcal / P11 / F7 / C0
-
きゅうり酢の物 80g → 34 kcal / P0.9 / F0.08 / C7.8
-
ブルーベリー50g → 29 kcal / P0.3 / F0.2 / C7.4
-
ミニトマト40g → 8 kcal / P0.3 / F0.1 / C1.6
夕合計 → 435 kcal / P22.8 / F12.28 / C60.4
🥣 夜食
-
ギリシャヨーグルト → 63 kcal / P11.8 / F0.2 / C3.5
1日の合計
-
カロリー:266 + 434 + 190 + 435 + 63 = 1388 kcal
-
たんぱく質(P):32.6 + 31.4 + 22.9 + 22.8 + 11.8 = 121.5 g
-
脂質(F):9.28 + 12.48 + 6 + 12.28 + 0.2 ≈ 40.24 g
-
炭水化物(C):14.2 + 55.7 + 0.8 + 60.4 + 3.5 ≈ 134.6 g
PFCバランス(%)
-
PFCバランス: P35 / F26 / C39