

| 項目 | カロリー | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| ZAVASプロテイン28g | 108kcal | 19.5g | 2.0g | 3.7g |
| 鯖みそ煮缶1/2 | 165kcal | 15.7g | 8.0g | 7.4g |
| カマンベール45g | 140kcal | 8.4g | 11.75g | 1.15g |
| ミニトマト120g | 36kcal | 1.3g | 0.12g | 8.64g |
| きゅうり酢の物240g | 42kcal | 2.8g | 0.24g | 13.58g |
| 納豆ご飯100g | 254kcal | 10.3g | 4.9g | 43.6g |
| プロテインバー | 167kcal | 15.0g | 8.6g | 8.4g |
| 鶏むね肉100g | 105kcal | 23.0g | 0.8g | 0.0g |
| ギリシャヨーグルト | 63kcal | 11.8g | 0.2g | 3.5g |
| 卵1個 | 80kcal | 6.5g | 5.0g | 0.2g |
| 合計 | 1180kcal | 115g | 42.63g | 90.77g |
🔢 合計値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総カロリー | 1180 kcal |
| タンパク質 (P) | 115.3 g(= 461 kcal) |
| 脂質 (F) | 42.63 g(= 383.7 kcal) |
| 炭水化物 (C) | 90.77 g(= 363 kcal) |
🧮 PFCバランス(エネルギー比)
| 栄養素 | kcal換算 | 比率 | 目標との比較 |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 461 kcal | 39.1% | ✅(35〜40%) |
| 脂質 | 383.7 kcal | 32.5% | ✅(30〜35%) |
| 炭水化物 | 363 kcal | 30.8% | ✅(25〜35%) |
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓