| 食材 | 量 | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 納豆ご飯 | 150g | 343 | 11.8 | 5.1 | 64.7 |
| イタリアンマカロニ | 1食 | 392 | 30.2 | 12.3 | 46.3 |
| 冷凍ブロッコリー | 240g | 72 | 6.0 | 1.0 | 12.0 |
| ミニトマト | 120g | 36 | 1.2 | 0.3 | 7.2 |
| 鯖みそ煮缶(1/2) | 1個 | 165 | 15.7 | 8.0 | 7.4 |
| カマンベールチーズ | 45g | 140 | 8.4 | 11.8 | 1.2 |
| 卵 | 1個 | 80 | 6.5 | 5.0 | 0.2 |
| ギリシャヨーグルト | 1個 | 63 | 11.8 | 0.2 | 3.5 |
| プロテインバー | 1本 | 167 | 15.0 | 8.6 | 8.4 |
| あんぱん | 1個 | 264 | 7.3 | 2.6 | 53.3 |
| 干し芋 | 50g | 92 | 1.2 | 0.1 | 20.0 |
| 合計 | ― | 1,814 | 115.1 | 55.0 | 224.2 |
朝ごはん
- イタリアンマカロニ1皿
昼ご飯
- あんぱん1個
- ギリシャヨーグルト1個
- 卵1個
- 冷凍ブロッコリー120g
- ミニトマト40g
おやつ
- カマンベールチーズ45g
- 冷凍ブロッコリー120g
- ミニトマト40g
夕ご飯
- 納豆ご飯45g+150g
- 鯖みそ煮95g
- 干し芋60g
- 冷凍ブロッコリー120g
- ミニトマト40g
夜食
- プロテインバー
PFCバランス
| 栄養素 | 割合 |
|---|---|
| タンパク質 | 22.6% |
| 脂質 | 24.6% |
| 炭水化物 | 52.8% |