| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| ブロッコリー240g | 80 | 7.0 | 0.8 | 13.0 |
| ミニトマト120g | 22 | 1.0 | 0.3 | 4.8 |
| カップヌードルPRO | 292 | 16.8 | 18.1 | 34.1 |
| 納豆ご飯100g | 254 | 10.3 | 4.9 | 43.6 |
| プロテインバー | 167 | 15.0 | 8.6 | 8.4 |
| 鯖みそ煮缶1/2 | 165 | 15.7 | 8.0 | 7.4 |
| 鶏むね肉(皮なし)100g | 105 | 23.0 | 0.8 | 0.0 |
| 鶏むね肉(皮なし)100g | 105 | 23.0 | 0.8 | 0.0 |
| 卵かけご飯100g | 324 | 9.2 | 5.9 | 37.3 |
| ギリシャヨーグルト | 78 | 6.7 | 5.6 | 0.2 |
| 合計 | 1577 | 132.8 | 48.4 | 152.1 |
PFCバランス
| 栄養素 | 割合 |
|---|---|
| タンパク質 | 33.7% |
| 脂質 | 27.7% |
| 炭水化物 | 38.6% |