体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 68.9kg | -0.6kg | -29.4kg |
05/23 | --kg | --kg | -29.4kg |
05/24 | --kg | --kg | -29.4kg |
05/25 | 67.9kg | -2.0kg | -31.4kg |
05/26 | 68.2kg | +0.3kg | -31.1kg |
05/27 | 68.0kg | -0.2kg | -31.3kg |
05/28 | 68.0kg | -0.2kg | -31.3kg |
06/29 | 70.6kg | +2.6kg | -28.7kg |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 35.3% | -0.1% | -9.3% |
05/23 | --% | --% | -9.3% |
05/24 | --% | --% | -9.3% |
05/25 | 35.8% | +0.5% | -8.8% |
05/26 | 36.6% | +0.8% | -8.0% |
05/27 | 31.9% | -4.7% | -12.7% |
05/28 | 31.9% | -4.7% | -12.7% |
06/29 | 35.9% | +4.0kg | -8.7kg |
朝ごはん
- イタリアンマカロニ
昼ごはん
- バーベキュー
夕ご飯
- 菓子パン2個
- カシューナッツ1袋
- ホワイトチョコ1枚
摂取カロリーと摂取タンパク質
材料 | カロリー | 蛋白質 |
朝ごはん | --kcal | --g |
昼ごはん | --kcal | --g |
夜ごはん | --kcal | --g |
おやつ | --kcal | --g |
夜食 | --kcal | --g |
合計 | --kcal | --g |
- 野菜摂取量--g
今日の運動
- 徒歩1時間
今日の一言
今日は元々決まっていたバーベキューの会があるので、最後の晩餐にしようと思います。そして、明日か、真面目にダイエットをしようと思います。義父や知人たちの死去でまいっていましたが、そのために体調を崩し、肥満体に戻るのは本末転倒だと思い至りました。
先立った方たちのためにも、健康に気をつけて、みんなの分まで元気でいたいと思えるくらいには、心が回復してきました。
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓