体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 67.8kg | -0.2kg | -31.5kg |
05/16 | 67.7kg | -0.1kg | -31.6kg |
05/17 | 69.5kg | +1.8kg | -29.8kg |
05/18 | 69.5kg | ±0kg | -29.8kg |
05/19 | 69.9kg | +0.4kg | -29.4kg |
05/20 | 70.5kg | +0.6kg | -28.8kg |
05/21 | --kg | --kg | -28.8kg |
06/22 | 68.9kg | -0.6kg | -29.4kg |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 35.3% | -0.2% | -9.3% |
05/16 | 36.2% | +0.9% | -8.4% |
05/17 | 36.9% | +0.7% | -7.7% |
05/18 | 34.4% | -2.5% | -10.2% |
05/19 | 35.7% | -1.3% | -8.9% |
05/20 | 35.4% | -0.3% | -9.2% |
05/21 | --% | --% | -9.2% |
06/22 | 35.3% | -0.1% | -9.3% |
今日食べたもの
- 明太子スパゲティ
- きゅうりの酢の物
- 他、不明
摂取カロリーと摂取タンパク質
材料 | カロリー | 蛋白質 |
朝ごはん | --kcal | --g |
昼ごはん | --kcal | --g |
夜ごはん | --kcal | --g |
おやつ | --kcal | --g |
夜食 | --kcal | --g |
合計 | --kcal | --g |
- 野菜摂取量360g
今日の運動
- なし
今日の一言
昨日、義理の父が亡くなりました。夫と話し合わなければいけないことも多く、親族も絡んでいる問題なので、私達夫婦だけではどうにも判断がつかなかったり、行動に移すことのできないことがたくさんあります。
ただ、私達夫婦は状況を見守り、危うい方向に動きがあったら、ストップをかけることしかできないと思っています。私達夫婦はつくづく無力だと感じています。
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓