体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 69.5kg | +0.6kg | -29.8kg |
05/26 | 68.8kg | -0.7kg | -30.5kg |
05/27 | 68.8kg | ±0kg | -30.5kg |
05/28 | -- | -- | -30.5kg |
05/29 | -- | -- | -30.5kg |
05/30 | -- | -- | -30.5kg |
05/31 | -- | -- | -30.5kg |
06/01 | -- | -- | -30.5kg |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 34.4% | -0.7% | -10.2% |
05/26 | 35.4% | -1.0% | -9.2% |
05/27 | 35.8% | +0.4% | -8.8% |
05/28 | -- | -- | -8.8% |
05/29 | -- | -- | -8.8% |
05/30 | -- | -- | -8.8% |
05/31 | -- | -- | -8.8% |
06/01 | -- | -- | -8.8% |
食べたもの
- 不明
今日の運動
- なし
今日の一言
この頃になると、会うべき人には会い、学生時代から就業時代の懐かしい場所巡りも終わり、あとは親友とまったりするくらいに収まってきました。