体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 68.2kg | +0.3kg | -31.1kg |
05/12 | 68.0kg | -0.2kg | -31.3kg |
05/13 | 67.7kg | -0.3kg | -31.6kg |
05/14 | 69.0kg | +1.3kg | -30.3kg |
05/15 | 68.8kg | -0.2kg | -30.5kg |
05/16 | 69.2kg | +0.4kg | -30.1kg |
05/17 | 68.5kg | -0.7kg | -30.8kg |
05/18 | 68.5kg | ±0kg | -30.8kg |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 35.5% | -0.6% | -9.1% |
05/12 | 33.5% | -2.0% | -11.1% |
05/13 | 33.9% | +0.4% | -10.7% |
05/14 | 35.0% | +1.1% | -9.6% |
05/15 | 34.0% | -1.0% | -10.6% |
05/16 | 34.5% | +0.5% | -10.1% |
05/17 | 33.9% | -0.6% | -10.7% |
05/18 | 33.9% | ±0% | -10.7% |
今日の献立
今日の運動
- 徒歩2時間以上
今日の一言
今日は、サークルの集まりでしっかり歩きます。もし、何かの流れで3時のおやつにしようとか、食事を摂ろうとなっても、空気を読まず、ストレートティーやコーヒーを注文するつもりです。
それくらいのことはしないと、ダイエットにはならないですからね💦
【PR】