体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 65.4kg | ±0kg | -33.9kg |
01/06 | 64.6kg | -0.8kg | -34.7kg |
01/07 | 64.1kg | -0.5kg | -35.2kg |
01/08 | 64.1kg | ±0kg | -35.2kg |
01/09 | 63.1kg | -1.0kg | -36.2kg |
01/10 | 63.1kg | ±0kg | -36.2kg |
01/11 | |||
01/12 |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 33.6% | -0.9% | -11.0% |
01/06 | 34.5% | +0.9% | -10.1% |
01/07 | 34.9% | +0.4% | -9.7% |
01/08 | 35.2% | +0.3% | -9.4% |
01/09 | 35.6% | +0.4% | -9.0% |
01/10 | 35.6% | ±0% | -9.0% |
01/11 | |||
01/12 |
朝ごはん
- 卵かけご飯200g(413kcal・12.1g)
昼ごはん
- 卵かけご飯200g(413kcal・12.1g)
夕ご飯
- なし
夜食
- なし
摂取カロリーと摂取タンパク質
材料 | カロリー | 蛋白質 |
朝ごはん | 413kcal | 12.1g |
昼ごはん | 413kcal | 12.1g |
夜ごはん | kcal | g |
おやつ | kcal | g |
夜食 | kcal | g |
合計 | 826kcal | 24.2g |
- 野菜摂取量0g
今日の運動
- なし
今日の一言
なし
★応援クリックしていただけるとうれしいです★
↓ ↓ ↓
【PR】