体重推移
- ピンクの日付は排便あり
- 赤字は前日より数値が増えた
- ★は生理日
★開始時:99.3kg
日付 | 体重 | 前日比 | 合計 |
前日 | 67.9kg | -1.2kg | -31.4kg |
07/15 | 67.9kg | ±0kg | -31.4kg |
07/16 | 67.6kg | -0.3kg | -31.7kg |
07/17 | 67.2kg | -0.4kg | -32.1kg |
07/18 | 66.6kg | -0.6kg | -32.7kg |
07/19 | 66.8kg | +0.2kg | -32.5kg |
07/20 | 66.9kg | +0.1kg | -32.4kg |
07/21 |
⇒詳しい体組成データはこちら
体脂肪率推移
★開始時:44.6%
日付 | 体脂肪率 | 前日比 | 合計 |
前日 | 33.8% | +1.2% | -10.8% |
07/15 | 33.5% | -0.3% | -11.1% |
07/16 | 34.4% | +0.9% | -10.2% |
07/17 | 32.8% | -1.6% | -11.8% |
07/18 | 34.3% | +1.5% | -10.3% |
07/19 | 33.7% | -0.6% | -10.9% |
07/20 | 34.9% | +1.2% | -9.7% |
07/21 |
ごはん
- 不明
↓ ↓ ↓
【PR】