西友「みなさまのお墨付き」鯖缶のカロリー
みそ煮1缶(190g)のカロリーと栄養素
材料 | 栄養素 |
カロリー | 329kcal |
たんぱく質 | 31.4g |
脂質 | 15.96g |
炭水化物 | 14.82g |
食塩相当量 | 2.28kcal |
カルシウム | 307.8mg |
DHA | 2093.8mg |
EPA | 936.7mg |
味付1缶(190g)のカロリーと栄養素
◆応援クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】
材料 | 栄養素 |
カロリー | 329kcal |
たんぱく質 | 31.4g |
脂質 | 15.96g |
炭水化物 | 14.82g |
食塩相当量 | 2.28kcal |
カルシウム | 307.8mg |
DHA | 2093.8mg |
EPA | 936.7mg |
◆応援クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】