
体組成全体
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 02/01 | 77.7㎏ | 38.8% | 13.5Lv. | 1498kcal | 22.7% | 69歳 | 35.5% | 30.0 |
| 02/02 | 78.1㎏ | 39.0% | 13.5Lv. | 1503kcal | 22.6% | 69歳 | 35.7% | 30.1 |
| 02/03 | 78.4㎏ | 39.4% | 13.5Lv. | 1504kcal | 22.3% | 70歳 | 36.0% | 30.2 |
| 02/04 | 77.9㎏ | 40.3% | 13.5Lv. | 1490kcal | 21.7% | 70歳 | 36.3% | 30.1 |
| 02/05 | 77.7㎏ | 39.4% | 13.5Lv. | 1494kcal | 22.4% | 69歳 | 35.7% | 30.0 |
| 02/06 | 77.1㎏ | 39.5% | 13.0Lv. | 1484kcal | 22.1% | 69歳 | 35.7% | 29.7 |
| 02/07 | 78.2㎏ | 39.5% | 13.5Lv. | 1501kcal | 22.3% | 70歳 | 35.9% | 30.2 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 02/08 | --㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
| 02/09 | 77.9㎏ | 39.9% | 13.5Lv. | 1493kcal | 22.0% | 70歳 | 36.1% | 30.1 |
| 02/10 | 77.6㎏ | 39.5% | 13.5Lv. | 1492kcal | 22.3% | 70歳 | 35.8% | 29.9 |
| 02/11 | 78.0㎏ | 39.1% | 13.5Lv. | 1501kcal | 22.6% | 69歳 | 35.7% | 30.1 |
| 02/12 | 77.9㎏ | 39.5% | 13.5Lv. | 1496kcal | 22.2% | 70歳 | 35.9% | 30.1 |
| 02/13 | 77.5㎏ | 38.8% | 13.0Lv. | 1496kcal | 22.7% | 69歳 | 35.4% | 29.9 |
| 02/14 | 77.7㎏ | 38.3% | 13.5Lv. | 1503kcal | 23.1% | 69歳 | 35.2% | 30.0 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 02/15 | 77.3㎏ | 38.8% | 13.0Lv. | 1493kcal | 22.7% | 69歳 | 35.3% | 29.8 |
| 02/16 | 77.0㎏ | 39.6% | 13.0Lv. | 1482kcal | 22.1% | 69歳 | 35.7% | 29.7 |
| 02/17 | 77.7㎏ | 39.5% | 13.5Lv. | 1493kcal | 22.3% | 70歳 | 35.8% | 30.0 |
| 02/18 | 79.0㎏ | 39.1% | 14.0Lv. | 1516kcal | 22.6% | 70歳 | 36.0% | 30.5 |
| 02/19 | 79.1㎏ | 39.3% | 14.0Lv. | 1515kcal | 22.5% | 70歳 | 36.1% | 30.5 |
| 02/20 | 78.8㎏ | 40.1% | 14.0Lv. | 1505kcal | 21.9% | 70歳 | 36.4% | 30.4 |
| 02/21 | 78.6㎏ | 39.5% | 14.0Lv. | 1507kcal | 22.3% | 70歳 | 36.1% | 30.3 |
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
| 02/22 | 78.9㎏ | 38.8% | 13.5Lv. | 1518kcal | 22.9% | 69歳 | 35.8% | 30.4 |
| 02/23 | 78.4㎏ | 39.3% | 14.0Lv. | 1506kcal | 22.4% | 70歳 | 35.9% | 30.2 |
| 02/24 | 78.0㎏ | 39.9% | 13.5Lv. | 1495kcal | 22.0% | 70歳 | 36.1% | 30.1 |
| 02/25 | 77.9㎏ | 38.8% | 13.5Lv. | 1502kcal | 22.7% | 69歳 | 35.5% | 30.1 |
| 02/26 | 78.0㎏ | 38.6% | 13.5Lv. | 1505kcal | 22.9% | 69歳 | 35.5% | 30.1 |
| 02/27 | 77.8㎏ | 38.7% | 13.5Lv. | 1501kcal | 22.8% | 69歳 | 35.4% | 30.0 |
| 02/28 | 77.1㎏ | 38.8% | 13.5Lv. | 1489kcal | 22.7% | 69歳 | 35.3% | 29.7 |
骨格筋詳細
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 02/01 | 22.7% | 20.1% | 15.7% | 36.3% |
| 02/02 | 22.6% | 19.9% | 15.6% | 36.2% |
| 02/03 | 22.3% | 19.4% | 15.4% | 36.0% |
| 02/04 | 21.7% | 18.8% | 15.0% | 35.1% |
| 02/05 | 22.4% | 19.6% | 15.4% | 35.9% |
| 02/06 | 22.1% | 19.5% | 15.3% | 35.6% |
| 02/07 | 22.3% | 19.5% | 15.4% | 36.0% |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 02/08 | --% | % | % | % |
| 02/09 | 22.0% | 19.1% | 15.1% | 35.6% |
| 02/10 | 22.3% | 19.5% | 15.4% | 35.8% |
| 02/11 | 22.6% | 19.8% | 15.6% | 36.1% |
| 02/12 | 22.2% | 19.4% | 15.3% | 35.8% |
| 02/13 | 22.7% | 20.1% | 15.7% | 36.4% |
| 02/14 | 23.1% | 20.5% | 16.0% | 36.8% |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 02/15 | 22.7% | 20.1% | 15.7% | 36.4% |
| 02/16 | 22.1% | 19.5% | 15.3% | 35.5% |
| 02/17 | 22.3% | 19.5% | 15.4% | 35.8% |
| 02/18 | 22.6% | 19.7% | 15.5% | 36.5% |
| 02/19 | 22.5% | 19.5% | 15.4% | 36.2% |
| 02/20 | 21.9% | 18.9% | 15.1% | 35.5% |
| 02/21 | 22.3% | 19.4% | 15.3% | 35.9% |
| 骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 02/22 | 22.9% | 20.0% | 15.7% | 36.7% |
| 02/23 | 22.4% | 19.6% | 15.4% | 36.0% |
| 02/24 | 22.0% | 19.2% | 15.2% | 35.5% |
| 02/25 | 22.7% | 20.0% | 15.7% | 36.4% |
| 02/26 | 22.9% | 20.2% | 15.8% | 36.5% |
| 02/27 | 22.8% | 20.1% | 15.7% | 36.5% |
| 02/28 | 22.7% | 20.1% | 15.7% | 35.9% |
皮下脂肪詳細
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 06/01 | 35.5% | 50.8% | 31.4% | 46.3% |
| 06/02 | 35.7% | 50.9% | 31.6% | 46.5% |
| 06/03 | 36.0% | 51.7% | 32.0% | 47.3% |
| 06/04 | 36.3% | 53.3% | 32.5% | 48.9% |
| 06/05 | 35.7% | 51.7% | 31.8% | 47.2% |
| 06/06 | 35.7% | 52.0% | 31.8% | 47.5% |
| 06/07 | 35.9% | 51.8% | 32.0% | 47.4% |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 06/08 | --% | % | % | % |
| 06/09 | 36.1% | 52.5% | 32.2% | 48.1% |
| 06/10 | 35.8% | 51.8% | 31.8% | 47.4% |
| 06/11 | 35.7% | 51.1% | 31.7% | 46.7% |
| 06/12 | 35.9% | 51.9% | 32.0% | 47.5% |
| 06/13 | 35.4% | 50.6% | 31.4% | 46.2% |
| 06/14 | 35.2% | 49.9% | 31.1% | 45.4% |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 06/15 | 35.3% | 50.7% | 31.3% | 46.2% |
| 06/16 | 35.7% | 52.1% | 31.8% | 47.6% |
| 06/17 | 35.8% | 51.9% | 31.9% | 47.5% |
| 06/18 | 36.0% | 51.0% | 31.9% | 46.8% |
| 06/19 | 36.1% | 51.3% | 32.0% | 47.1% |
| 06/20 | 36.4% | 52.8% | 32.5% | 48.6% |
| 06/21 | 36.1% | 51.7% | 32.1% | 47.4% |
| 皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
| 06/22 | 35.8% | 50.4% | 31.6% | 46.1% |
| 06/23 | 35.9% | 51.4% | 31.9% | 47.1% |
| 06/24 | 36.1% | 52.5% | 32.2% | 48.1% |
| 06/25 | 35.5% | 50.6% | 31.4% | 46.2% |
| 06/26 | 35.5% | 50.3% | 31.4% | 45.9% |
| 06/27 | 35.4% | 50.5% | 31.4% | 46.1% |
| 06/28 | 35.3% | 50.7% | 31.3% | 46.1% |
★応援クリックお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】