せとちよ料理帖

体重100キロ・超肥満体女が脂肪肝と糖尿病予備軍を治した食事

50代100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(10月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
10/01 77.9㎏ 36.3% 13.0Lv. 1524kcal 24.9% 67歳 34.5% 30.4
10/02 77.5㎏ 36.7% 13.5Lv. 1513kcal 24.4% 67歳 34.6% 30.3
10/03 77.2㎏ 35.0% 13.0Lv. 1525kcal 26.0% 65歳 33.7% 30.2
10/04 77.0㎏ 38.4% 13.5Lv. 1491kcal 22.9% 68歳 35.3% 30.1
10/05 76.4㎏ 40.3% 14.0Lv. 1468kcal 21.7% 69歳 36.1% 29.8
10/06 76.8㎏ 36.9% 13.0Lv. 1500kcal 24.1% 67歳 34.5% 30.0
10/07 76.3㎏ 39.6% 13.0Lv. 1471kcal 22.1% 69歳 35.7% 29.8
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
10/08 76.1㎏ 39.2% 12.5Lv. 1471kcal 22.3% 68歳 35.2% 29.4
10/09 75.6㎏ 35.6% 12.0Lv. 1491kcal 24.9% 65歳 33.3% 29.2
10/10 --㎏ --% --Lv. --kcal --% --歳 --% --
10/11 76.0㎏ 35.5% 12.0Lv. 1499kcal 25.1% 65歳 33.3% 29.3
10/12 76.9㎏ 35.7% 12.0Lv. 1513kcal 25.2% 65歳 33.7% 29.7
10/13 76.8㎏ 35.5% 12.5Lv. 1512kcal 25.3% 65歳 33.6% 29.6
10/14 76.8㎏ 35.6% 12.5Lv. 1512kcal 25.2% 65歳 33.6% 29.6
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
10/15 76.7㎏ 36.7% 12.5Lv. 1500kcal 24.2% 66歳 34.1% 29.6
10/16 76.9㎏ 38.4% 13.5Lv. 1489kcal 22.9% 68歳 35.0% 29.7
10/17 77.8㎏ 36.0% 13.0Lv. 1524kcal 25.0% 66歳 34.1% 30.0
10/18 77.5㎏ 38.6% 13.0Lv. 1497kcal 22.9% 68歳 35.3% 29.9
10/19 77.7㎏ 37.4% 13.0Lv. 1510kcal 23.8% 67歳 34.7% 30.0
10/20 78.0㎏ 38.2% 13.0Lv. 1508kcal 23.2% 68歳 35.3% 30.1
10/21 77.2㎏ 38.8% 13.0Lv. 1491kcal 22.7% 68歳 35.3% 29.8
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
10/22 77.8㎏ 36.9% 13.0Lv. 1516kcal 24.2% 67歳 34.5% 30.0
10/23 79.3㎏ 36.0% 13.5Lv. 1550kcal 25.4% 66歳 34.5% 30.6
10/24 78.5㎏ 39.7% 14.5Lv. 1504kcal 22.2% 69歳 36.1% 30.3
10/25 78.1㎏ 36.1% 13.0Lv. 1529kcal 25.0% 66歳 34.2% 30.1
10/26 77.3㎏ 38.8% 13.0Lv. 1493kcal 22.7% 68歳 35.3% 29.8
10/27 78.4㎏ 38.5% 13.5Lv. 1512kcal 23.0% 68歳 35.5% 30.2
10/28 77.7㎏ 39.0% 13.5Lv. 1498kcal 22.6% 69歳 35.5% 30.0
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
10/29 78.3㎏ 37.4% 13.5Lv. 1520kcal 23.9% 67歳 34.9% 30.2
10/30 78.5㎏ 38.5% 13.5Lv. 1513kcal 23.0% 68歳 % 30.3
10/31 78.1㎏ 38.3% 13.5Lv. 1509kcal 23.2% 68歳 35.3% 30.1

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
10/01 24.9% 22.5% 17.1% 39.2%
10/02 24.4% 22.1% 16.8% 38.5%
10/03 26.0% 24.0% 17.9% 40.4%
10/04 22.9% 20.5% 15.8% 36.7%
10/05 21.7% 19.1% 15.1% 34.2%
10/06 24.1% 21.9% 16.6% 38.0%
10/07 22.1% 19.6% 15.3% 35.6%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
10/08 22.3% 19.9% 15.6% 35.6%
10/09 24.9% 23.1% 17.4% 38.7%
10/10 --% % % %
10/11 25.1% 23.2% 17.5% 39.2%
10/12 25.2% 23.1% 17.4% 39.5%
10/13 25.3% 23.3% 17.5% 39.4%
10/14 25.2% 23.2% 17.5% 39.3%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
10/15 24.2% 22.0% 16.8% 37.9%
10/16 22.9% 20.4% 15.9% 35.9%
10/17 25.0% 22.7% 17.2% 39.0%
10/18 22.9% 20.3% 15.8% 36.6%
10/19 23.8% 21.3% 16.5% 37.8%
10/20 23.2% 20.5% 15.9% 37.1%
10/21 22.7% 20.1% 15.7% 36.2%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
10/22 24.2% 21.8% 16.7% 38.1%
10/23 25.4% 22.9% 17.4% 39.7%
10/24 22.2% 19.3% 15.3% 35.0%
10/25 25.0% 22.7% 17.2% 39.1%
10/26 22.7% 20.1% 15.7% 36.4%
10/27 23.0% 20.2% 15.9% 36.7%
10/28 22.6% 20.0% 15.6% 36.2%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
10/29 23.9% 21.3% 16.4% 37.7%
10/30 23.0% 20.2% 15.9% 36.9%
10/31 23.2% 20.5% 15.9% 36.8%

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
10/01 34.5% 46.2% 29.9% 41.9%
10/02 34.6% 47.1% 30.1% 42.7%
10/03 33.7% 44.2% 28.9% 29.8%
10/04 35.3% 50.0% 31.2% 45.7%
10/05 36.1% 53.3% 32.4% 48.9%
10/06 34.5% 47.5% 30.1% 43.1%
10/07 35.7% 52.1% 31.8% 47.7%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
10/08 35.2% 51.6% 31.3% 46.9%
10/09 33.3% 45.7% 28.8% 41.0%
10/10 --% % % %
10/11 33.3% 45.5% 28.8% 40.8%
10/12 33.7% 45.5% 29.1% 41.0%
10/13 33.6% 45.3% 29.0% 40.8%
10/14 33.6% 45.4% 29.0% 40.8%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
10/15 34.1% 47.4% 29.8% 42.8%
10/16 35.0% 50.2% 31.0% 45.7%
10/17 34.1% 46.0% 29.5% 41.5%
10/18 35.3% 50.4% 31.2% 46.0%
10/19 34.7% 48.4% 30.4% 43.9%
10/20 35.3% 49.8% 31.1% 45.4%
10/21 35.3% 50.9% 31.3% 46.4%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
10/22 34.5% 47.5% 30.1% 43.1%
10/23 34.5% 45.6% 29.8% 41.3%
10/24 36.1% 52.2% 32.1% 47.9%
10/25 34.2% 46.0% 29.6% 41.6%
10/26 35.3% 50.8% 31.3% 46.4%
10/27 35.5% 50.1% 31.3% 45.8%
10/28 35.5% 51.0% 31.5% 46.7%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
10/29 34.9% 48.2% 30.5% 43.8%
10/30 % % % %
10/31 35.3% 49.8% 31.1% 45.4%

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ

【PR】