せとちよ料理帖

体重100キロ・超肥満体女が脂肪肝と糖尿病予備軍を治した食事

50代100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(6月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/01 --㎏ % Lv. kcal % %  
06/02 --㎏ % Lv. kcal % %  
06/03 --㎏ % Lv. kcal %  
06/04 71.0㎏ 34.7% 10.0Lv. 1423kcal 24.8% 63歳 31.8% 27.7
06/05 69.7㎏ 34.9% 10.0Lv. 1401kcal 24.5% 63歳 31.5% 27.2
06/06 68.6㎏ 37.3% 9.5Lv. 1368kcal 22.8% 64歳 32.4% 26.8
06/07 68.3㎏ 36.8% 10.0Lv. 1366kcal 23.1% 63歳 32.0% 26.7
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/08 67.7㎏ 35.9% 9.5Lv. 1362kcal 23.5% 63歳 31.5% 26.4
06/09 68.0㎏ 35.0% 9.5Lv. 1373kcal 24.1% 62歳 31.1% 26.6
06/10 68.0㎏ 35.2% 9.5Lv. 1372kcal 24.0% 62歳 31.2% 26.6
06/11 68.0㎏ 34.8% 9.5Lv. 1374kcal 24.3% 62歳 31.0% 26.6
06/12 68.0㎏ 35.2% 9.5Lv. 1371kcal 23.9% 62歳 31.2% 26.6
06/13 67.5㎏ 35.1% 9.0Lv. 1365kcal 24.0% 62歳 31.0% 26.4
06/14 68.0㎏ 35.5% 9.5Lv. 1370kcal 23.8% 62歳 31.3% 26.6
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/15 67.8㎏ 35.3% 9.0Lv. 1368kcal 23.9% 62歳 31.2% 26.5
06/16 68.5㎏ 36.9% 9.5Lv. 1369kcal 23.0% 64歳 32.2% 26.8
06/17 68.5㎏ 36.9% 9.5Lv. 1369kcal 23.0% %  
06/18 69.5㎏ 34.4% 10.0Lv. 1401kcal 24.8% 62歳 31.2% 27.1
06/19 69.9㎏ 35.7% 10.0Lv. 1399kcal 23.9% 63歳 32.0% 27.3
06/20 70.5㎏ 35.4% 10.0Lv. 1410kcal 24.2% 63歳 32.0% 27.5
06/21 % Lv. kcal % %  
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/22 68.9㎏ 35.3% 9.5Lv. 1386kcal 24.1% 63歳 31.5% 26.9
06/23 % Lv. kcal % %  
06/24 % Lv. kcal % %  
06/25 67.9㎏ 35.8% 9.5Lv. 1366kcal 23.6% 63歳 31.5% 26.5
06/26 68.2㎏ 36.6% 9.5Lv. 1366kcal 23.2% 63歳 31.9% 26.6
06/27 68.0㎏ 31.9% 9.0Lv. 1396kcal 26.6% 60歳 29.5% 26.6
06/28 --㎏ % Lv. kcal %  
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
06/29 70.6㎏ 35.9% 10.5Lv. 1408kcal 23.9% 64歳 32.3% 27.6
06/30 71.1㎏ 34.6% 10.5Lv. 1426kcal 24.9% 63歳 31.8% 27.8

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/01 --% % % %
06/02 --% % % %
06/03 --% % % %
06/04 24.8% 23.9% 17.7% 38.8%
06/05 24.5% 23.8% 17.6% 38.0%
06/06 22.8% 22.1% 16.4% 35.8%
06/07 23.1% 22.5% 16.7% 35.7%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/08 23.5% 23.1% 17.0% 36.5%
06/09 24.1% 23.8% 17.5% 37.3%
06/10 24.0% 23.7% 17.4% 37.2%
06/11 24.3% 24.0% 17.6% 37.5%
06/12 23.9% 23.6% 17.3% 37.1%
06/13 24.0% 23.8% 17.5% 37.2%
06/14 23.8% 23.4% 17.2% 36.9%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/15 23.9% 23.6% 17.3% 37.1%
06/16 23.0% 22.4% 16.6% 35.9%
06/17 23.0% 22.4% 16.6% 35.9%
06/18 24.8% 24.3% 17.9% 17.2%
06/19 23.9% 23.2% 17.2% 37.3%
06/20 24.2% 23.4% 17.3% 37.8%
06/21 --% % % %
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/22 24.1% 23.5% 17.4% 37.6%
06/23 % % % %
06/24 % % % %
06/25 23.6% 23.2% 17.1% 36.6%
06/26 23.2% 22.6% 16.8% 36.2%
06/27 26.6% 26.7% 19.3% 40.2%
06/28 --% % % %
  骨格筋 両腕 体幹 両足
06/29 23.9% 22.9% 17.1% 37.4%
06/30 24.9% 24.1% 17.8% 38.6%

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/01 --% % % %
06/02 --% % % %
06/03 --% % % %
06/04 31.8% 45.0% 27.6% 40.0%
06/05 31.5% 45.5% 27.4% 40.3%
06/06 32.4% 49.3% 28.9% 43.7%
06/07 32.0% 48.6% 28.5% 42.9%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/08 31.5% 47.3% 27.8% 41.7%
06/09 31.1% 46.0% 27.2% 40.5%
06/10 31.2% 46.2% 27.3% 40.7%
06/11 31.0% 45.6% 27.0% 40.1%
06/12 31.2% 46.3% 27.3% 40.8%
06/13 31.0% 46.1% 27.1% 40.5%
06/14 31.3% 46.7% 27.5% 41.1%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/15 31.2% 46.4% 27.4% 40.8%
06/16 31.6% 47.8% 28.0% 43.1%
06/17 32.2% 48.8% 28.6% 43.1%
06/18 31.2% 44.7% 27.0% 39.5%
06/19 32.0% 46.7% 28.0% 41.4%
06/20 32.0% 46.1% 27.9% 40.9%
06/21 --% % % %
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/22 31.5% 46.2% 27.5% 40.8%
06/23 --% % % %
06/24 --% % % %
06/25 31.5% 47.1% 27.7% 41.5%
06/26 31.9% 48.3% 28.3% 42.7%
06/27 29.5% 41.2% 25.1% 36.1%
06/28 --% % % %
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
06/29 32.3% 46.9% 28.3% 41.7%
06/30 31.8% 44.8% 27.5% 39.8%

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ