体組成全体
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/01 | 71.9㎏ | 36.5% | 11.0Lv. | 1425kcal | 23.6% | 65歳 | 32.9% | 28.1 |
04/02 | 71.5㎏ | 36.5% | 10.5Lv. | 1418kcal | 23.6% | 65歳 | 32.8% | 27.9 |
04/03 | 71.5㎏ | 35.8% | 10.5Lv. | 1424kcal | 24.1% | 64歳 | 32.5% | 27.9 |
04/04 | 70.7㎏ | 37.5% | 10.5Lv. | 1399kcal | 22.8% | 65歳 | 33.1% | 27.6 |
04/05 | 70.9㎏ | 36.3% | 10.0Lv. | 1410kcal | 23.6% | 64歳 | 32.6% | 27.7 |
04/06 | 70.9㎏ | 35.9% | 10.0Lv. | 1413kcal | 23.9% | 64歳 | 32.3% | 27.7 |
04/07 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
04/08 | 71.1㎏ | 35.7% | 10.5Lv. | 1418kcal | 24.1% | 64歳 | 32.2% | 27.8 |
04/09 | 72.3㎏ | 36.0% | 10.5Lv. | 1434kcal | 24.0% | 65歳 | 32.8% | 28.2 |
04/10 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
04/11 | 72.6㎏ | 35.6% | 10.5Lv. | 1442kcal | 24.4% | 64歳 | 32.7% | 28.4 |
04/12 | 71.1㎏ | 35.9% | 10.5Lv. | 1416kcal | 23.9% | 64歳 | 32.4% | 27.8 |
04/13 | 71.3㎏ | 36.0% | 10.5Lv. | 1418kcal | 23.9% | 64歳 | 32.5% | 27.9 |
04/14 | 71.5㎏ | 35.5% | 10.5Lv. | 1426kcal | 24.4% | 64歳 | 32.3% | 27.9 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/15 | 71.7㎏ | 35.8% | 10.5Lv. | 1427kcal | 24.1% | 24.1歳 | 32.5% | 28.0 |
06/16 | 71.3㎏ | 36.8% | 10.5Lv. | 1413kcal | 23.3% | 65歳 | 32.9% | 27.9 |
06/17 | 72.2㎏ | 36.6% | 10.5Lv. | 1429kcal | 23.6% | 65歳 | 33.1% | 28.2 |
06/18 | 72.2㎏ | 36.8% | 11.0Lv. | 1427kcal | 23.5% | 65歳 | 33.2% | 28.2 |
06/19 | 73.1㎏ | 34.7% | 11.0Lv. | 1459kcal | 25.3% | 64歳 | 32.4% | 28.6 |
06/20 | 72.6㎏ | 35.8% | 10.5Lv. | 1441kcal | 24.2% | 65歳 | 32.8% | 28.4 |
06/21 | 72.2㎏ | 36.7% | 11.0Lv. | 1428kcal | 23.5% | 65歳 | 33.1% | 28.2 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/22 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/23 | 72.3㎏ | 36.2% | 11.0Lv. | 1434kcal | 23.9% | 65歳 | 32.9% | 28.2 |
06/24 | --㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/25 | 69.6㎏ | 38.1% | 10.5Lv. | 1378kcal | 22.4% | 65歳 | 33.1% | 27.2 |
06/26 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % | |
06/27 | 70.5㎏ | 36.9% | 10.5Lv. | 1400kcal | 23.2% | 65歳 | 32.7% | 27.5 |
06/28 | 70.7㎏ | 36.1% | 10.5Lv. | 1409kcal | 23.8% | 64歳 | 32.4% | 27.6 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
06/29 | 70.1㎏ | 37.1% | 10.5Lv. | 1393kcal | 23.1% | 64歳 | 32.7% | 27.4 |
06/30 | ㎏ | % | Lv. | kcal | % | 歳 | % |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/01 | 23.6% | 22.4% | 16.8% | 37.2% |
04/02 | 23.6% | 22.4% | 16.8% | 37.1% |
04/03 | 24.1% | 230% | 17.2% | 37.8% |
04/04 | 22.8% | 21.7% | 16.4% | 36.1% |
04/05 | 23.6% | 22.6% | 16.9% | 37.3% |
04/06 | 23.9% | 23.0% | 17.1% | 37.6% |
04/07 | % | % | % | % |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/08 | 24.1% | 23.1% | 17.2% | 37.8% |
04/09 | 24.0% | 22.8% | 17.0% | 38.0% |
04/10 | % | % | % | % |
04/11 | 24.4% | 23.1% | 17.3% | 38.5% |
04/12 | 23.9% | 22.9% | 17.1% | 37.6% |
04/13 | 23.9% | 22.8% | 17.0% | 37.4% |
04/14 | 24.4% | 23.3% | 17.3% | 38.1% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | 24.1% | 23.0% | 17.1% | 37.7% |
06/16 | 23.3% | 22.2% | 16.6% | 36.7% |
06/17 | 23.6% | 22.3% | 16.8% | 37.4% |
06/18 | 23.5% | 22.1% | 16.6% | 37.2% |
06/19 | 25.3% | 24.1% | 17.9% | 39.4% |
06/20 | 24.2% | 22.9% | 17.1% | 38.3% |
06/21 | 23.5% | 22.2% | 16.7% | 36.9% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | % | % | % | % |
06/23 | 23.9% | 22.7% | 17.0% | 37.7% |
06/24 | --% | % | % | % |
06/25 | 22.4% | 21.4% | 16.0% | 35.2% |
06/26 | % | % | % | % |
06/27 | 23.2% | 22.1% | 16.6% | 36.4% |
06/28 | 23.8% | 22.8% | 17.0% | 37.1% |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/29 | 23.1% | 22.1% | 16.5% | 36.1% |
06/30 | % | % | % | % |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/01 | 32.9% | 47.7% | 28.9% | 42.6% |
04/02 | 32.8% | 47.8% | 28.9% | 42.7% |
04/03 | 32.5% | 46.6% | 28.4% | 41.5% |
04/04 | 33.1% | 49.5% | 29.4% | 44.2% |
04/05 | 32.6% | 47.6% | 28.6% | 42.4% |
04/06 | 32.3% | 46.8% | 28.3% | 41.7% |
04/07 | % | % | % | % |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
04/08 | 32.3% | 46.5% | 28.2% | 41.4% |
04/09 | 32.8% | 46.9% | 28.7% | 41.9% |
04/10 | % | % | % | % |
04/11 | 32.7% | 46.1% | 28.5% | 41.2% |
04/12 | 32.4% | 46.8% | 28.4% | 41.7% |
04/13 | 32.5% | 47.0% | 28.5% | 41.9% |
04/14 | 32.3% | 46.1% | 28.1% | 41.0% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/15 | 32.5% | 46.6% | 28.4% | 41.6% |
06/16 | 32.9% | 48.2% | 29.0% | 43.1% |
06/17 | 33.1% | 47.8% | 29.1% | 42.8% |
06/18 | 33.2% | 48.1% | 29.2% | 43.1% |
06/19 | 32.4% | 44.5% | 27.9% | 39.7% |
06/20 | 32.8% | 46.5% | 28.6% | 41.6% |
06/21 | 33.1% | 48.0% | 29.1% | 43.0% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/22 | % | % | % | % |
06/23 | 32.9% | 47.1% | 28.8% | 42.1% |
06/24 | --% | % | % | % |
06/25 | 33.1% | 50.6% | 29.6% | 45.0% |
06/26 | % | % | % | % |
06/27 | 32.7% | 48.5% | 29.0% | 43.2% |
06/28 | 32.4% | 47.2% | 28.4% | 42.0% |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
06/29 | 32.7% | 48.8% | 29.0% | 43.5% |
06/30 | % | % | % | % |
★応援クリックお願いいたします。
↓ ↓ ↓
【PR】