せとちよ料理帖

体重100キロ女のダイエットブログ*超肥満体の食事とレシピの記録

50歳100キロ女の体脂肪率ってどれくらい?100キロ女の体重や体脂肪率の推移を全公開(2月)

体組成全体

  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
02/01 78.6㎏  39.7% 14.0Lv. 1506kcal 22.2% 68歳 36.4% 30.7
02/02 78.8㎏ 39.0% 14.0Lv. 1514kcal 22.7% 68歳 36.1% 30.8
02/03 79.0㎏ 40.0% 14.5Lv. 1509kcal 22.0% 69歳 36.7% 30.9
02/04 77.8㎏ 40.2% 14.0Lv. 1489kcal 21.8% 69歳 36.5% 30.4
02/05 77.6㎏ 39.1% 13.5Lv. 1494kcal 22.5% 68歳 35.9% 30.3
02/06 77.9㎏ 38.7% 13.5Lv. 1502kcal 22.7% 67歳 35.8% 30.4
02/07 78.3㎏ 38.5% 13.5Lv. 1510kcal 23.0% 67歳 35.8% 30.6
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
02/08 78.0㎏ 38.6% 13.5Lv. 1505kcal 22.9% 67歳 35.7% 30.5
02/09 77.8㎏ 38.5% 13.5Lv. 1502kcal 22.9% 67歳 35.6% 30.4
02/10 77.7㎏ 38.3% 13.5Lv. 1503kcal 23.1% 67歳 35.5% 30.4
02/11 77.9㎏ 38.1% 13.5Lv. 1507kcal 23.2% 67歳 35.4% 30.4
02/12 78.2㎏ 37.8% 13.5Lv. 1514kcal 23.5% 67歳 35.4% 30.5
02/13 80.1㎏ 38.9% 14.5Lv. 1535kcal 22.9% 68歳 36.4% 31.3
02/14 79.7㎏ 38.4% 14.5Lv. 1533kcal 23.3% 68歳 36.1% 31.1
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
02/15 78.7㎏ 38.5% 14.0Lv. 1517kcal 23.1% 68歳 35.9% 30.7
02/16 78.7㎏ 38.7% 14.0Lv. 1515kcal 22.9% 68歳 36.0% 30.7
02/17 78.3㎏ 39.0% 14.0Lv. 1506kcal 22.6% 68歳 36.0% 30.6
02/18 77.9㎏ 39.0% 13.5Lv. 1500kcal 22.6% 68歳 35.9% 30.4
02/19 77.9㎏ 38.7% 13.5Lv. 1502kcal 22.8% 67歳 35.7% 30.4
02/20 77.8㎏ 38.9% 13.5Lv. 1499kcal 22.6% 68歳 35.8% 30.4
02/21 77.8㎏ 38.5% 13.5Lv. 1502kcal 22.9% 67歳 35.6% 30.4
  体重 体脂肪 内臓脂肪 基礎代謝 骨格筋 体年齢 皮下脂肪 BMI
02/22 77.5㎏  38.3% 13.5Lv. 1500kcal 23.1% 67歳 35.4% 30.3
02/23 77.7㎏ 38.4% 13.5Lv. 1501kcal 23.0% 67歳 35.6% 30.4
02/24 77.7㎏ 38.6% 13.5Lv. 1501kcal 22.9% 67歳 35.6% 30.4
02/25 77.7㎏ 38.7% 13.5Lv. 1500kcal 22.8% 67歳 35.7% 30.4
02/26 77.3㎏ 38.7% 13.5Lv. 1493kcal 22.8% 67歳 35.6% 30.2
02/27 76.8㎏ 38.2% 13.0Lv. 1489kcal 23.0% 67歳 35.2% 30.0
02/28 76.8㎏ 38.2% 13.0Lv. 1489kcal 23.0% 67歳 35.2% 30.0

骨格筋詳細

  骨格筋 両腕 体幹 両足
02/01 22.2% 19.2% 15.3% 35.7%
02/02 22.7% 19.8% 15.7%  36.5%
02/03 22.0% 19.0% 15.2% 35.5%
02/04 21.8% 18.9% 15.1% 35.1%
02/05 22.5% 19.8% 15.5% 35.9%
02/06 22.7% 20.0% 15.7% 36.6%
02/07 23.0% 20.2% 15.9% 36.8%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
02/08 22.9% 20.2% 15.8% 36.7%
02/09 22.9% 20.3% 15.8% 36.7%
02/10 23.1% 20.5% 16.0% 36.9%
02/11 23.2% 20.6% 16.0% 37.2%
02/12 23.5% 20.9% 16.2% 37.5%
02/13 22.9% 19.8% 15.7% 36.9%
02/14 23.3%  20.3% 15.9% 37.2%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
02/15 23.1% 20.2% 15.9% 36.9%
02/16 22.9% 20.0% 15.8%  36.7%
02/17 22.6% 19.8% 15.7% 36.4%
02/18 22.6% 19.9% 15.6% 36.2%
02/19 22.8% 20.1% 15.7% 36.5%
02/20 22.6% 19.9% 15.6% 36.2%
02/21 22.9%  20.2% 15.9% 36.6%
  骨格筋 両腕 体幹 両足
02/22 23.1% 20.5% 16.0% 36.8%
02/23 23.0% 20.4% 15.9%  36.8%
02/24 22.9% 20.3% 15.9% 36.6%
02/25 22.8% 20.2% 15.8% 36.5%
02/26 22.8% 20.2% 15.8% 36.4%
02/27 23.0% 20.6% 16.0% 36.7%
02/28 23.0%  20.6% 16.0% 36.8%

皮下脂肪詳細

  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
02/01 36.4% 52.2% 32.4% 48.4%
02/02 36.1% 51.0% 31.9% 47.1%
02/03 36.7% 52.8% 32.7% 49.0%
02/04 36.5% 53.3% 32.6% 49.3%
02/05 35.9% 51.4% 31.8% 47.4%
02/06 35.8% 50.7% 31.6% 46.7%
02/07 35.8% 50.3% 31.5% 46.3%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
02/08 35.7% 50.4% 31.5% 46.4%
02/09 35.6% 50.4% 31.4% 46.3%
02/10 35.5% 50.0% 31.3% 46.0%
02/11 35.4% 49.6% 31.1% 45.5%
02/12 35.4% 49.1% 31.0% 45.1%
02/13 36.4% 50.6% 32.1% 46.9%
02/14 36.1% 49.8% 31.7% 46.0%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
02/15 35.9% 50.2% 31.6% 46.2%
02/16 36.0% 50.6% 31.7% 46.6%
02/17 36.0% 51.1% 31.8% 47.1%
02/18 35.9% 51.1% 31.7% 47.1%
02/19 35.7% 50.7% 31.6% 46.7%
02/20 35.8% 51.1% 31.7% 47.0%
02/21 35.6% 50.4% 31.4% 46.3%
  皮下脂肪 両腕 体幹 両足
02/22 35.4% 50.0% 31.2% 45.9%
02/23 35.6% 50.3% 31.3% 46.2%
02/24 35.6% 50.4% 31.4% 46.4%
02/25 35.7% 50.7% 31.5% 46.6%
02/26 35.6% 50.7% 31.4% 46.6%
02/27 35.2% 50.0% 31.0% 45.8%
02/28 35.2% 50.0% 31.0% 45.8%

★応援クリックお願いいたします。

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 ダイエットブログへ にほんブログ村 メンタルヘルスブログ 摂食障害へ にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ

【PR】