前月の体組成
体組成全体
赤い日付は生理日
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
2/01 | 93.7㎏ | 44.2% | 22.5Lv. | 1696kcal | 20.3% | 76歳 | 43.0% | 36.6 |
2/02 | 93.5㎏ | 43.9% | 22.5Lv. | 1696kcal | 20.5% | 75歳 | 42.8% | 36.5 |
2/03 | ||||||||
2/04 | ||||||||
2/05 | 94.9㎏ | 43.9% | 23.5Lv. | 1717kcal | 20.6% | 76歳 | 42.9% | 37.1 |
2/06 | ||||||||
2/07 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
2/08 | ||||||||
2/09 | ||||||||
2/10 | ||||||||
2/11 | ||||||||
2/12 | ||||||||
2/14 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
2/15 | 96.6㎏ | 44.7% | 24.5Lv. | 1735kcal | 20.1% | 77歳 | 43.7% | 37.7 |
2/16 | 96.3㎏ | 44.1% | 24.0Lv. | 1736kcal | 20.6% | 76歳 | 43.1% | 37.6 |
2/17 | 95.7㎏ | 43.8% | 23.5Lv. | 1731kcal | 20.8% | 76歳 | 42.8% | 37.4 |
2/18 | 95.1㎏ | 43.7% | 23.0Lv. | 1723kcal | 20.8% | 76歳 | 42.7% | 37.1 |
2/19 | 94.8㎏ | 44.2% | 23.0Lv. | 1713kcal | 20.4% | 76歳 | 43.2% | 37.0 |
2/20 | ||||||||
2/21 |
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 | 骨格筋 | 体年齢 | 皮下脂肪 | BMI | |
2/22 | ||||||||
2/23 | ||||||||
2/24 | 96.7㎏ | 440.% | 24.0Lv. | 1744kcal | 20.7% | 76歳 | 43.0% | 37.8 |
2/25 | 95.9㎏ | 43.7% | 24.0Lv. | 1734kcal | 20.8% | 76歳 | 42.7% | 37.5 |
2/26 | 95.0㎏ | 42.8% | 22.5Lv. | 1731kcal | 21.5% | 75歳 | 41.8% | 37.1 |
2/27 | 94.5㎏ | 44.0% | 23.0Lv. | 1710kcal | 20.5% | 76歳 | 43.0% | 36.9 |
2/28 | 95.3㎏ | 43.8% | 23.5Lv. | 1724kcal | 20.7% | 76歳 | 42.8% | 37.2 |
骨格筋詳細
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/01 | 20.3% | 13.7% | 13.0% | 34.2% |
2/02 | 20.5% | 14.0% | 13.1% | 34.5% |
2/03 | ||||
2/04 | ||||
2/05 | 20.6% | 13.8% | 13.0% | 34.7% |
2/06 | ||||
2/07 |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/08 | ||||
2/09 | ||||
2/10 | ||||
2/11 | ||||
2/12 | ||||
2/13 | ||||
2/14 |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/15 | 20.1% | 12.9% | 12.6% | 34.2% |
2/16 | 20.6% | 13.5% | 12.9% | 34.7% |
2/17 | 20.8% | 13.8% | 13.1% | 34.9% |
2/18 | 20.8% | 14.0% | 13.1% | 35.0% |
2/19 | 20.4% | 13.6% | 12.9% | 34.4% |
2/20 | ||||
2/21 |
骨格筋 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/22 | ||||
2/23 | ||||
2/24 | 20.7% | 13.5% | 13.0% | 34.9% |
2/25 | 20.8% | 13.8% | 13.1% | 35.0% |
2/26 | 21.5% | 14.9% | 13.6% | 36.0% |
2/27 | 20.5% | 13.8% | 13.0% | 34.6% |
2/28 | 20.7% | 13.9% | 13.1% | 34.9% |
皮下脂肪詳細
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/01 | 43.0% | 59.0% | 38.3% | 58.3% |
2/02 | 42.8% | 58.4% | 38.0% | 57.6% |
2/03 | ||||
2/04 | ||||
2/05 | 42.9% | 58.1% | 38.3% | 57.5% |
2/06 | ||||
2/07 |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/08 | ||||
2/09 | ||||
2/10 | ||||
2/11 | ||||
2/12 | ||||
2/13 | ||||
2/14 |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/15 | 43.7% | 59.7% | 39.2% | 59.6% |
2/16 | 43.1% | 58.3% | 38.7% | 58.0% |
2/17 | 42.8% | 57.8% | 38.4% | 57.2% |
2/18 | 42.7% | 57.6% | 38.1% | 56.9% |
2/19 | 43.2% | 58.8% | 38.5% | 58.3% |
2/20 | ||||
2/21 |
皮下脂肪 | 両腕 | 体幹 | 両足 | |
2/22 | ||||
2/23 | ||||
2/24 | 43.0% | 58.0% | 38.7% | 57.7% |
2/25 | 42.7% | 57.6% | 38.4% | 57.1% |
2/26 | 41.8% | 55.6% | 37.5% | 54.6% |
2/27 | 43.0% | 58.4% | 38.3% | 57.8% |
2/28 | 42.8% | 57.8% | 38.3% | 57.3% |
【PR】